中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
世界贸易组织
G/SPS/N/CAN/1563
2024-07-18
卫生及植物卫生措施委员会
通 报
1. | 通报成员:加拿大 |
2. | 负责机构: 加拿大卫生部有害生物管理局(PMRA) |
3. | 覆盖的产品: 黑麦和小黑麦内/表的农药甲磺隆(ICS编码:65.020、65.100、67.040、67.060) |
4. | 可能受影响的地区或国家: 所有贸易伙伴 |
5. | 通报标题:提议最大残留限量:甲磺隆(PMRL2024-15)使用语言:英语;法语 页数:7页 链接网址: |
6. | 内容简述: 该通报文件PMRL2024-15的目的是就加拿大卫生部有害生物管理局(PMRA)提议的农药甲磺隆(metsulfuron-methyl)列明最大残留限量(MRL)进行评议。 最大残留限量(ppm)1 未加工农产品(RAC)和/或加工商品 0.1 黑麦、小黑麦 1 ppm =百万分之一 |
7. | 目的和理由: 食品安全 保护国家免受有害生物的其它危害: |
8. | 是否有相关国际标准?如有,指出标准: |
9. | 可提供的相关文件及文件语种: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations.html,PMRL2024-15,发布日期:2024年7月11日(可提供英文版与法语版) |
10. | 拟批准日期: 通常在加拿大卫生部网站上发布提议最大残留限量文件后四至五个月内。 拟公布日期: |
11. | 拟生效日期: 措施批准之日。 |
12. | 意见反馈截至日期: 2024年9月24日 |
13. | 负责处理反馈意见的机构: 国家咨询点 |
14. | 文本可从以下机构得到: 法规文本的电子版可在下列网址下载: |
通报原文:CAN1563.docx