中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2024年第15周通报。共145项,其中,针对中国大陆输欧产品15项(不包括对中国香港特别行政区和台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的10%。其中,预警通报5项,拒绝入境通报4项,信息通报6项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2024/4/12 | 波兰 | 尼龙厨房用具 | 2024.2978 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(0.070±0.011 oraz 0.100±0.016 mg/kg - ppm )。 | 销售限于通报国/通知官方;退市;公众警告 |
2024/4/12 | 法国 | 纸盘 | 2024.2976 | 物质迁移:邻苯二甲酸二丁酯迁移(0.5 mg/kg - ppm);邻苯二甲酸二异丁酯(0.42 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/召回 |
2024/4/12 | 荷兰 | 汤料 | 2024.2957 | 环境污染物:苯并[a]芘(15 µg/kg - ppb); 重度多环芳烃(123 µg/kg - ppb)。 | 销往其他成员国/通知收货方;通知发货方;退市 |
2024/4/9 | 波兰 | 棒棒糖 | 2024.2791 | 附着棒棒糖的塑料棒中有潜在危险的、不明化学物质. | 尚未在通报国销售/通知官方;退市 |
2024/4/8 | 法国 | 烤花生 | 2024.2772 | 真菌毒素:黄曲霉毒素B1(16.4 (+/-6.6) / /mg);黄曲霉毒素总量(20.8 (+/-8.3) /mg)。 | 尚未在通报国销售/通知官方;退市 |
表2欧盟RASFF 对华拒绝入境通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2024/4/12 | 爱尔兰 | 尼龙捣碎器 | 2024.2964 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(0.013 ± 0.0003 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/官方扣留 |
2024/4/12 | 意大利 | 零食 | 2024.2933 | 过敏原:未申报的甲壳类动物。 | 产品尚未投放市场/官方扣押;加强检查 |
2024/4/11 | 意大利 | 蓝色无粉丁腈手套 | 2024.2893 | 物质迁移:迁移量过高(32 mg/dm² ± 10.6 mg/dm²)。 | 产品尚未投放市场/没收 |
2024/4/8 | 芬兰 | 南瓜籽仁 | 2024.2749 | 农药残留:未授权物质异丙威(0,041 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/官方扣留 |
表3 欧盟RASFF 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2024/4/11 | 意大利 | 方便面 | 2024.2930 | 过敏原:未申报的甲壳类动物。 | 销售限于通报国/官方扣押;召回;退市 |
2024/4/11 | 意大利 | 方便面 | 2024.2927 | 过敏原:牛奶。 | 销售限于通报国/官方扣押;召回;退市 |
2024/4/8 | 意大利 | 方便面 | 2024.2764 | 掺假/欺诈:非法进口(含有牛、猪的DNA)。成分:蛋白家禽(含有鸡的DNA) | 销售限于通报国/官方扣押;撤回 |
2024/4/12 | 比利时 | 厨房设备 | 2024.2977 | 物质迁移:初级芳香胺迁移。 | 尚未在通报国销售/退市 |
2024/4/10 | 比利时 | 蛋制品 | 2024.2863 | 不受兽医进口管制。 | 销往其他成员国/通知收货方 |
2024/4/10 | 斯洛伐克 | 水果棒棒糖 | 2024.2830 | 含未申报的色素胭脂红(E124)和日落黄(E110)。 | 销售限于通报国/退市 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2024年4月12日发布的数据整理。
(编译自:欧盟RASFF系统网站)
(赵广霞编译)
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search