中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2023年第27周通报。共88项,其中,针对中国大陆输欧产品11项(不包括对中国香港特别行政区和台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的14%。其中,预警通报3项,拒绝入境通报4项,信息通报4项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2023/7/5 | 比利时 | 蜂王浆 | 2023.4515 | 兽药残留:禁用物质硝基呋喃(代谢物) 硝基呋喃酮(SEM)。 | 尚未在通报国销售/通知官方 |
2023/7/6 | 比利时 | 熟鸡肉制品 | 2023.4553 | 病原微生物:李斯特菌(存在/25g )。 | 尚未在通报国销售/通知发货方 |
2023/7/7 | 德国 | 迷你杯果冻糖 | 2023.4570 | 未确定(其他):窒息风险。食品添加剂和调味剂:未授权使用卡拉胶E407。 | 尚未在通报国销售/运营商扣留 |
表2 欧盟RASFF 对华拒绝入境通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2023/7/3 | 爱尔兰 | 红豆沙 | 2023.4444 | 由于实验室结果不令人满意,营养成分标签不合规。 | 尚未在通报国销售/未采取措施 |
2023/7/3 | 荷兰 | 章鱼 | 2023.4457 | 含重金属:镉(2.0 mg/kg - ppm )。 | 产品尚未投放市场/官方扣留 |
2023/7/5 | 爱尔兰 | 密胺塑料杯 | 2023.4520 | 物质迁移:甲醛迁移(<3.0, 9.9±1.2, 19.4±2.3 mg/kg - ppm ;<3.0, 14.5±1.7, 21.8±2.6 mg/kg - ppm;<3.0, 10.9±1.3, 21.9±2.5 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/未采取措施 |
2023/7/7 | 爱尔兰 | 竹纤维杯 | 2023.4567 | 未经授权使用竹纤维。 | 尚未在通报国销售/未采取措施 |
表3 欧盟RASFF 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2023/7/7 | 意大利 | 干蘑菇 | 2023.4571 | 异物:昆虫。 | 销售限于通报国/退市 |
2023/7/7 | 德国 | 葡萄叶 | 2023.4376 | 化学污染(其他):二氧化硫 (SO2)(358 +/- 46 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/通知官方 |
2023/7/4 | 波兰 | 苏丹葡萄干 | 2023.4475 | 霉菌毒素:赭曲霉毒素A(16±3.8 µg/kg - ppb)。 | 尚未发布销售信息/通知官方 |
2023/7/4 | 丹麦 | 干橙皮 | 2023.4484 | 未正确标示二氧化硫含量。 | 尚未在通报国销售/召回 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2023年7月7日发布的数据整理。
(编译自:欧盟RASFF系统网站)
(赵广霞编译)
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/list