中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
为保障深圳餐饮环节食品消费安全,深圳市市场监督管理局对深圳餐饮服务单位使用和销售的酒店奶制品、面制品、盐焗食品、年糕、大米、食用油、广式烧卤熟肉制品、烟熏肉制品进行抽检。现将上述产品的检验情况通报如下:
一、酒店奶制品共抽取21批次,全部合格。检测项目为:致病菌、三聚氰胺、羟脯氨酸。
二、面制品共抽取87批次,合格76批次。检测项目为:致病菌、食品添加剂、硼砂。11批次检测不合格,不合格检测项目包括金黄色葡萄球菌、铝的残留量、柠檬黄、硼砂。
三、盐焗食品共抽取79批次,合格59批次。检测项目为:感官、重金属、菌落总数、大肠菌群、致病菌、食品添加剂。20批次检测不合格,不合格检测项目包括菌落总数、大肠菌群、柠檬黄。
四、年糕共抽检10批次,合格7批次。检测项目为:重金属、菌落总数、大肠菌群、致病菌、食品添加剂。3批次检测不合格,不合格检测项目包括菌落总数、大肠菌群。
五、餐饮服务单位所使用的食用油和大米抽检,其中大米共抽取51批次,食用植物油49批次,全部合格。大米检测项目为:感官、镉、铅、汞、无机砷、黄曲霉毒素B1;食用植物油检测项目为:酸价、过氧化值、总砷、铅、黄曲霉毒素B1。
六、广式烧卤熟肉制品共抽取100批次,合格78批次。检测项目为:感官、重金属、菌落总数、大肠菌群、致病菌、食品添加剂、苯并(α)芘(烧烤肉)。22批次检测不合格,不合格检测项目包括大肠菌群、菌落总数、金黄色葡萄球菌、柠檬黄、日落黄。
七、烟熏肉抽取80批次,合格76批次。检测项目为:感官、过氧化值、重金属、苯并(α)芘、食品添加剂。4批次检测不合格,不合格检测项目包括无机砷、过氧化值、亚硝酸盐残留量。
本次检验中发现的不合格产品的主要原因:一是生产加工单位在加工制作过程中由于操作不当或未严格按生产加工流程工艺要求操作所造成的;二是产品原料自身问题造成。
金黄色葡萄球菌对食品造成污染,主要是外界污染带入造成的,金黄色葡萄球菌活菌本身不引起中毒,金黄色葡萄球菌在适当条件下会形成肠毒素,摄入中毒剂量的肠毒素后会引起中毒。
食品添加剂超标或超范围使用表明生产加工单位人员在操作过程中未严格按着生产加工操作流程规范进行添加或原料带入所导致。
菌落总数、大肠菌群超标主要原因除了生产单位对生产加工环节的卫生条件管理不严格外,还与经销单位对食品的储藏环境控制有一定关系。
造成烟熏肉制品过氧化值超标的原因,一是加工工艺及条件不足造成,二是原料储存不当,产品运输不符合规定,产品销售环节保存不符合要求。
对本次抽检不合格的产品,深圳市市场监督管理局已及时控制,防止不合格产品进一步流入市场,并监督经营单位依法做好索证索票工作。消费者如要进一步了解全市食品抽检情况,可以登录深圳市市场监督管理局网站(http://www.szscjg.gov.cn)查询。
2013年第三期食品安全抽样检验不合格产品一览表 | |||||||
序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 文字商标 | 生产单位名称 | 生产日期 | 不合格项目及实测结果 | |
面制品 | |||||||
1 | 深圳市聚福饮食管理服务有限公司 | 即食韭菜饺 | 深圳市聚福饮食管理服务有限公司 | 2013.01.11 | 硼砂 | 标准要求:不得检出 实测结果:52.6(mg/kg) | |
2 | 深圳市龙岗区鹤乡缘饺子馆 | 即食打卤面 | 深圳市龙岗区鹤乡缘饺子馆 | 2013.01.22 | 金黄色葡萄球菌计数 | 实测结果:2.6×104(CFU/g) | |
3 | 深圳市都市小站饮食有限公司 | 即食蛋黄包 | 深圳市都市小站饮食有限公司 | 2013.01.11 | 柠檬黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.064(g/kg) | |
4 | 深圳市御景国际酒店有限公司 | 燕麦靓馒头 | 深圳市御景国际酒店有限公司 | 2013.01.16 | 铝的残留量 | 标准要求:≤100(干样品,以Al计,mg/kg) 实测结果:2.05×102(干样品,以Al计,mg/kg) | |
5 | 深圳市潮客春酒楼有限公司 | 即食馒头 | 深圳市潮客春酒楼有限公司 | 2013.01.15 | 铝的残留量 | 标准要求:≤100(干样品,以Al计,mg/kg) 实测结果:1.71×102(干样品,以Al计,mg/kg) | |
6 | 深圳市潮客春酒楼有限公司 | 即食叉烧包 | 深圳市潮客春酒楼有限公司 | 2013.01.15 | 铝的残留量 | 标准要求:≤100(干样品,以Al计,mg/kg) 实测结果:5.86×102(干样品,以Al计,mg/kg) | |
7 | 深圳市潮客春酒楼有限公司 | 即食奶黄包 | 深圳市潮客春酒楼有限公司 | 2013.01.15 | 铝的残留量 | 标准要求:≤100(干样品,以Al计,mg/kg) 实测结果:1.78×102(干样品,以Al计,mg/kg) | |
8 | 深圳市龙岗区南湾沈应南包子店 | 即食花卷 | 深圳市龙岗区南湾沈应南包子店 | 2013.01.15 | 铝的残留量 | 标准要求:≤100(干样品,以Al计,mg/kg) 实测结果:1.66×102(干样品,以Al计,mg/kg) | |
9 | 深圳市龙岗天天渔村四海海鲜大酒楼 | 白馒头 | 深圳市龙岗天天渔村四海海鲜大酒楼 | 2013.01.10 | 铝的残留量 | 标准要求:≤100(干样品,以Al计,mg/kg) 实测结果:1.46×102(干样品,以Al计,mg/kg) | |
10 | 深圳联城酒店有限公司 | 即食叉烧包 | 深圳联城酒店有限公司 | 2013.01.22 | 铝的残留量 | 标准要求:≤100(干样品,以Al计,mg/kg) 实测结果:1.96×102(干样品,以Al计,mg/kg) | |
11 | 深圳市宝安区沙井隆记客家食府 | 即食馒头 | 深圳市宝安区沙井隆记客家食府 | 2013.01.24 | 铝的残留量 | 标准要求:≤100(干样品,以Al计,mg/kg) 实测结果:1.25×102(干样品,以Al计,mg/kg) | |
盐焗熟肉制品 | |||||||
1 | 深圳市龙岗区横岗茂盛车田豆腐食坊 | 即食盐焗鸡 | 深圳市龙岗区横岗茂盛车田豆腐食坊 | 2013.01.14 | 大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.4×104(MPN/100g) | |
2 | 罗湖区新东城客家酒楼 | 即食盐焗鸡 | 罗湖区新东城客家酒楼 | 2013.01.23 | 菌落总数 | 标准要求:≤30000(cfu/g) 实测结果:1.2×105(cfu/g) | |
大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:1.1×104(MPN/100g) | ||||||
3 | 深圳市南山区成记小厨客家菜 | 即食盐焗鸡 | 深圳市南山区成记小厨客家菜 | 2013.01.10 | 大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:4.3×102(MPN/100g) | |
4 | 深圳市罗湖区凤翔大排档 | 即食盐焗鸡 | 深圳市罗湖区凤翔大排档 | 菌落总数 | 标准要求:≤30000(cfu/g) 实测结果:1.2×105(cfu/g) | ||
大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.3×102(MPN/100g) | ||||||
5 | 深圳市罗湖区程记烧腊快餐店 | 即食盐焗鸡 | 深圳市罗湖区程记烧腊快餐店 | 菌落总数 | 标准要求:≤30000(cfu/g) 实测结果:1.2×106(cfu/g) | ||
大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.4×104(MPN/100g) | ||||||
6 | 嘉禾餐饮管理(深圳)有限公司 | 即食盐焗鸡 | 嘉禾餐饮管理(深圳)有限公司 | 2013.01.11 | 大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.4×104(MPN/100g) | |
7 | 深圳市罗湖区合发茶餐厅 | 即食盐焗鸡 | 深圳市罗湖区合发茶餐厅 | 菌落总数 | 标准要求:≤30000(cfu/g) 实测结果:1.0×106(cfu/g) | ||
大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.4×104(MPN/100g) | ||||||
8 | 深圳市福田区金桂轩酒楼 | 即食盐焗凤爪 | 深圳市福田区金桂轩酒楼 | 2013.01.09 | 大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:9.3×102(MPN/100g) | |
9 | 福田区年记餐厅 | 盐焗鸡 | 菌落总数 | 标准要求:≤30000(cfu/g) 实测结果:1.8×105(cfu/g) | |||
大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.4×104(MPN/100g) | ||||||
10 | 深圳市源陋室饮食服务有限公司 | 即食盐焗鸡 | 深圳市源陋室饮食服务有限公司 | 2013.01.22 | 菌落总数 | 标准要求:≤30000(cfu/g) 实测结果:4.6×105(cfu/g) | |
大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.4×104(MPN/100g) | ||||||
11 | 深圳市宝安区民治民康烧腊皇餐厅 | 即食盐焗鸡 | 深圳市宝安区民治民康烧腊皇餐厅 | 2013.01.23 | 菌落总数 | 标准要求:≤30000(cfu/g) 实测结果:1.3×105(cfu/g) | |
大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:1.1×104(MPN/100g) | ||||||
12 | 深圳市湘粉之家饮食有限公司龙华毛家饭店 | 即食盐焗鸡 | 深圳市湘粉之家饮食有限公司龙华毛家饭店 | 2013.01.04 | 大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.4×104(MPN/100g) | |
13 | 深圳市宝安区石岩旺阁渔村海鲜酒家 | 即食盐焗鸡 | 深圳市宝安区石岩旺阁渔村海鲜酒家 | 2013.01.25 | 菌落总数 | 标准要求:≤30000(cfu/g) 实测结果:6.3×104(cfu/g) | |
大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.4×104(MPN/100g) | ||||||
14 | 口福潮记卤水皇小吃店 | 即食盐焗鸡爪 | 口福潮记卤水皇小吃店 | 2013.01.24 | 柠檬黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.057(g/kg) | |
15 | 深圳市福田区彪贤烧腊店 | 即食盐焗凤爪 | 深圳市福田区彪贤烧腊店 | 2013.01.15 | 柠檬黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.030(g/kg) | |
16 | 深圳市南山区客都美食店 | 即食盐焗凤爪 | 深圳市南山区客都美食店 | 2013.01.10 | 柠檬黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.036(g/kg) | |
17 | 深圳市永成渔村饮食服务有限公司 | 盐焗鸡爪 | 深圳市永成渔村饮食服务有限公司 | 2013.01.07 | 柠檬黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.030(g/kg) | |
18 | 深圳市罗湖区乐得福餐厅 | 即食盐焗鸡翅 | 深圳市罗湖区乐得福餐厅 | 菌落总数 | 标准要求:≤30000(cfu/g) 实测结果:1.0×106(cfu/g) | ||
柠檬黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.054(g/kg) | ||||||
19 | 深圳市广食坊饮食管理有限公司 | 盐焗鸡 | 柠檬黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.024(g/kg) | |||
20 | 深圳市罗湖区乐得福餐厅 | 即食盐焗鸡 | 深圳市罗湖区乐得福餐厅 | 柠檬黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.022(g/kg) | ||
年糕 | |||||||
1 | 深圳新罗宝餐饮管理有限公司金光华分店 | 年糕 | 菌落总数 | 标准要求:n:5、c:1、m:10000、M:100000,实测结果:2.2×107、2.2×107、2.2×107、2.2×107、2.2×107(CFU/g) | |||
大肠菌群 | 标准要求:n:5、c:1、m:10、M:100,实测结果:1.3×106、1.2×106、1.3×106、1.3×106、1.2×106(CFU/g) | ||||||
2 | 深圳市罗湖区上海老站弄堂小菜馆 | 年糕片 | 六湾牌 | 蛇口上海副食品股份有限公司 | 2013.02.05 | 菌落总数 | 标准要求:n:5、c:1、m:10000、M:100000,实测结果:5次测定结果分别为8.6×107、8.7×107、8.3×107、7.6×107、7.6×107(CFU/g) |
大肠菌群 | 标准要求:n:5、c:1、m:10、M:100,实测结果:5次测定结果分别为2.1×105、1.8×105、1.9×105、2.1×105、1.8×105(CFU/g) | ||||||
3 | 深圳市罗湖区金草帽韩国烧烤餐厅 | 年糕 | 菌落总数 | 标准要求:n:5、c:1、m:10000、M:100000,实测结果:2.1×107、2.0×107、2.1×107、2.0×107、2.0×107(CFU/g) | |||
大肠菌群 | 标准要求:n:5、c:1、m:10、M:100,实测结果:1.3×106、1.2×106、1.3×106、1.3×106、1.2×106(CFU/g) | ||||||
广式烧卤熟肉制品 | |||||||
1 | 深圳市哥哥乐餐饮有限公司 | 即食叉烧 | 深圳市哥哥乐餐饮有限公司 | 2013.01.08 | 大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:9.3×102(MPN/100g) | |
2 | 深圳市盐田区东方美食海鲜城 | 烧排骨 | 深圳市盐田区东方美食海鲜城 | 2013.01.07 | 菌落总数 | 标准要求:≤50000(cfu/g) 实测结果:6.3×105(cfu/g) | |
大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.4×103(MPN/100g) | ||||||
3 | 深圳市罗湖区合发茶餐厅 | 即食烧鹅 | 深圳市罗湖区合发茶餐厅 | 菌落总数 | 标准要求:≤50000(cfu/g) 实测结果:2.4×105(cfu/g) | ||
大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.4×103(MPN/100g) | ||||||
4 | 深圳市罗湖区程记烧腊快餐店 | 即食烧鸭 | 深圳市罗湖区程记烧腊快餐店 | 大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.4×104(MPN/100g) | ||
5 | 深圳市安华新桃园饮食娱乐发展有限公司新桃园酒楼 | 即食烧鹅 | 深圳市安华新桃园饮食娱乐发展有限公司新桃园酒楼 | 2013.01.04 | 大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:4.6×103(MPN/100g) | |
6 | 深圳市山海天餐饮服务有限公司南山分公司 | 即食烧鹅 | 深圳市山海天餐饮服务有限公司南山分公司 | 2013.01.06 | 金黄色葡萄球菌 | 标准要求:不得检出 实测结果:检出金黄色葡萄球菌 | |
7 | 深圳市南山区南岗渔村南园分店 | 即食烧鹅 | 深圳市南山区南岗渔村南园分店 | 2013.01.07 | 大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.4×103(MPN/100g) | |
8 | 深圳市豪悦餐饮有限公司 | 即食卤水鹅肉 | 深圳市豪悦餐饮有限公司 | 2013.01.08 | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:3.7×105(cfu/g) | |
9 | 深圳市永成渔村饮食服务有限公司 | 烧鸭 | 深圳市永成渔村饮食服务有限公司 | 2013.01.07 | 大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.4×103(MPN/100g) | |
10 | 深圳市旺轩饮食管理有限公司宝安哥哥乐第三分店 | 即食烧鸭 | 深圳市旺轩饮食管理有限公司宝安哥哥乐第三分店 | 2013.01.09 | 菌落总数 | 标准要求:≤50000(cfu/g) 实测结果:6.8×104(cfu/g) | |
大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.3×102(MPN/100g) | ||||||
11 | 深圳市哥哥乐餐饮有限公司 | 即食烧鸭 | 深圳市哥哥乐餐饮有限公司 | 2013.01.08 | 大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:4.3×102(MPN/100g) | |
12 | 深圳市宝安区民治客家鹅庄饭店 | 烧鹅 | 深圳市宝安区民治客家鹅庄饭店 | 2013.01.09 | 大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:4.6×103(MPN/100g) | |
13 | 深圳市宝安区观澜港湾茶餐厅 | 即食烧鸭 | 深圳市宝安区观澜港湾茶餐厅 | 2013.01.10 | 菌落总数 | 标准要求:≤50000(cfu/g) 实测结果:7.4×104(cfu/g) | |
大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.4×104(MPN/100g) | ||||||
14 | 深圳市宝安区民治新肥佬小食店 | 即食烧鸭 | 深圳市宝安区民治新肥佬小食店 | 2013.01.07 | 大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.4×104(MPN/100g) | |
15 | 深圳市罗湖区湛江鸡饭王餐馆 | 卤猪肉 | 深圳市罗湖区湛江鸡饭王餐馆 | 2013.01.07 | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g) 实测结果:1.5×105(cfu/g) | |
大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/100g) 实测结果:2.4×104(MPN/100g) | ||||||
金黄色葡萄球菌 | 标准要求:不得检出 实测结果:检出金黄色葡萄球菌 | ||||||
16 | 深圳市龙岗区川悦餐厅 | 即食卤牛肉 | 深圳市龙岗区川悦餐厅 | 2013.01.09 | 大肠菌群 | 标准要求:≤150(MPN/100g) 实测结果:2.4×103(MPN/100g) | |
17 | 深圳市龙岗区横岗欢乐小熊餐厅 | 烧鸭 | 大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:1.1×104(MPN/100g) | |||
18 | 深圳市龙岗区布吉家乐仔茶餐厅 | 即食烧鹅 | 深圳市龙岗区布吉家乐仔茶餐厅 | 菌落总数 | 标准要求:≤50000(cfu/g) 实测结果:1.3×105(cfu/g) | ||
大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:4.6×103(MPN/100g) | ||||||
19 | 深圳市龙岗区南湾一笑茶餐厅 | 即食烧鸭 | 大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.4×104(MPN/100g) | |||
金黄色葡萄球菌 | 标准要求:不得检出 实测结果:检出金黄色葡萄球菌 | ||||||
20 | 深圳市百喜圣丰城酒家 | 即食烧鹅 | 深圳市百喜圣丰城酒家 | 2013.01.09 | 大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:9.3×102(MPN/100g) | |
21 | 深圳市光明新区公明臻诺君好快餐店 | 即食叉烧 | 深圳市光明新区公明臻诺君好快餐店 | 2013.01.09 | 柠檬黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.012(g/kg) | |
日落黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.012(g/kg) | ||||||
22 | 深圳市龙岗区布吉家乐仔茶餐厅 | 即食叉烧 | 深圳市龙岗区布吉家乐仔茶餐厅 | 大肠菌群 | 标准要求:≤90(MPN/100g) 实测结果:2.3×102(MPN/100g) | ||
日落黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.020(g/kg) | ||||||
餐饮烟熏肉 | |||||||
1 | 深圳市罗湖区巴蜀厨房麻辣香锅餐饮店 | 非即食烟熏腊肉 | 深圳市罗湖区巴蜀厨房麻辣香锅餐饮店 | 无机砷 | 标准要求:≤0.05(mg/kg) 实测结果:0.55(mg/kg) | ||
2 | 深圳市南山区新天府菜馆 | 烟熏腊肉 | 2013.01.. | 无机砷 | 标准要求:≤0.05(mg/kg) 实测结果:1.0(mg/kg) | ||
3 | 深圳市江南厨子海岸餐饮有限公司 | 烟熏腊肉 | 过氧化值 | 标准要求:≤0.50(以脂肪计,g/100g)实测结果:0.62(以脂肪计,g/100g) | |||
4 | 深圳市缪氏饮食管理有限公司 | 烟熏腊肉 | 深圳市缪氏饮食管理有限公司 | 亚硝酸盐残留量 | 标准要求:≤30(以NaNO2计,mg/kg) 实测结果:90(以NaNO2计,mg/kg) |
信息来源:深圳市市场监督管理局http://www.szscjg.gov.cn/xxgk/spaqjg/jdcc/201304/t20130401_2124108.htm