中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
为保障深圳流通环节食品及相关产品消费安全,深圳市市场监督管理局对深圳市场上销售的超市熟食面制品、预包装调味品、预包装即食小食品、一次性纸杯塑料杯、饼干及膨化食品、糕点、速冻米面制品、年糕、巧克力及其制品、乳制品及含乳制品展开抽检,现将上述产品的检验情况通报如下:
一、超市熟食面制品共抽取59批次,合格51批次。检测项目包括:致病菌、食品添加剂。8批次检测不合格,不合格检测项目为铝的残留量超标。
二、预包装调味品共抽取120批次,合格104批次。检测项目包括:重金属、致病菌、食品添加剂、黄曲霉毒素B1、大肠菌群。16批次检测不合格,不合格检测项目包括酸价、谷氨酸钠、氨基酸态氮、总酸、山梨酸、糖精钠、苯甲酸。
三、预包装即食小食品共抽取54批次,合格43批次。检测项目包括:重金属、菌落总数、大肠菌群、致病菌、食品添加剂。11批次检测不合格,不合格检测项目包括菌落总数、山梨酸、脱氢乙酸、柠檬黄、日落黄、铅。
四、一次性纸杯塑料杯共抽50批次,全部合格。检测项目包括:感官、蒸发残渣(4%乙酸)、蒸发残渣(正己烷)、高锰酸钾消耗量、重金属、荧光性物质、脱色试验、大肠菌群。
五、饼干及膨化食品共抽检100批次,合格92批次。检测项目包括:酸价、过氧化值、重金属、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、致病菌、食品添加剂。8批次检测不合格,不合格检测项目包括黄曲霉毒素B1、甜蜜素、糖精钠、铝的残留量、菌落总数。
六、糕点共抽取42批次,合格40批次。检测项目包括:重金属、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、致病菌、黄曲霉毒素B1、食品添加剂。2批次检测不合格,不合格检测项目为防腐剂比例之和。
七、速冻米面制品共抽检48批次,全部合格。检测项目包括:过氧化值、菌落总数、大肠菌群、致病菌、食品添加剂。
八、年糕共抽检21批次,合格20批次。检测项目包括:重金属、菌落总数、大肠菌群、致病菌、霉菌计数、食品添加剂。1批次检测不合格,不合格检测项目为菌落总数。
九、巧克力及其制品共抽检30批次,全部合格。检测项目包括:重金属、食品添加剂。
十、乳制品及含乳制品共抽检50批次,全部合格。检测项目包括:三聚氰胺、羟脯氨酸(巴氏杀菌乳)、黄曲霉毒素M1、食品添加剂、致病菌。
本次检验中发现的不合格产品的主要原因:一是生产加工单位在加工制作过程中由于操作不当或未严格按生产加工流程工艺要求操作所造成的;二是产品原料自身问题造成。
酸价超标与经销单位对食品的储藏环境控制不严有一定关系。
总酸、谷氨酸钠、氨基酸态氮不合格,主要是生产加工工艺不符合标准要求造成的。
食品铅超标主要因为原料所生长的环境受到污染或食品加工过程中由配料带入。
黄曲霉毒素B1超标可能是因为原材料受到污染造成。
菌落总数超标主要原因除了生产单位对生产加工环节的卫生条件管理不严格外,还与经销单位对食品的储藏环境控制有一定关系。
食品添加剂超标或超范围使用表明生产加工单位人员在操作过程中未严格按着生产加工操作流程规范进行添加,或原料带入所导致。
对本次抽检不合格的产品,我局已及时控制,防止不合格产品进一步流入市场,并监督经营单位依法做好索证索票工作。消费者如要进一步了解全市食品抽检情况,可以登录深圳市市场监督管理局网站(http://www.szscjg.gov.cn)查询。
2013年第四期食品安全抽样检验不合格产品一览表 | |||||||
序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 文字商标 | 生产单位名称 | 生产日期 | 不合格项目及实测结果 | |
超市熟食面制品 | |||||||
1 | 深圳市新南康百货有限公司福永分店 | 手工馒头 | 商场自制 | 2013.01.28 | 铝的残留量 | 标准要求:≤100(干样品,以Al计,mg/kg) 实测结果:1.13×102(干样品,以Al计,mg/kg) | |
2 | 深圳市新南康百货有限公司福永分店 | 刀切馒头 | 商场自制 | 2013.01.28 | 铝的残留量 | 标准要求:≤100 (干样品,以Al计,mg/kg) 实测结果:1.21×102(干样品,以Al计,mg/kg) | |
3 | 深圳市永盛万家乐百货有限公司 | 花卷 | 2013.01.06 | 铝的残留量 | 标准要求:≤100 实测结果:1.82×102(干样品,以Al计,mg/kg) | ||
4 | 深圳市五泰行投资发展有限公司布心分公司 | 手工馒头 | 深圳市五泰行投资发展有限公司布心分公司 | 2013.01.31 | 铝的残留量 | 标准要求:≤100(干样品,以Al计,mg/kg) 实测结果:3.58×102(干样品,以Al计,mg/kg) | |
5 | 深圳市茂业百货华强北有限公司 | 韭菜鸡蛋包 | 2013.01.15 | 铝的残留量 | 标准要求:≤100(干样品,以Al计,mg/kg) 实测结果:1.88×102(干样品,以Al计,mg/kg) | ||
6 | 深圳市茂业百货华强北有限公司 | 肉包 | 2013.01.15 | 铝的残留量 | 标准要求:≤100(干样品,以Al计,mg/kg) 实测结果:1.98×102(干样品,以Al计,mg/kg) | ||
7 | 深圳市五泰行投资发展有限公司布心分公司 | 小煎包 | 深圳市五泰行投资发展有限公司布心分公司 | 2013.01.31 | 铝的残留量 | 标准要求:≤100(干样品,以Al计,mg/kg) 实测结果:3.04×102(干样品,以Al计,mg/kg) | |
8 | 深圳市五泰行投资发展有限公司布心分公司 | 豆沙包 | 深圳市五泰行投资发展有限公司布心分公司 | 2013.01.31 | 铝的残留量 | 标准要求:≤100(干样品,以Al计,mg/kg) 实测结果:3.37×102(干样品,以Al计,mg/kg) | |
预包装调味品 | |||||||
辣椒酱 | |||||||
1 | 深圳市龙岗区平湖和味浓食品批发行 | 湘宝辣酱 | 湘宝 | 双峰县永丰酱园 | 2012.02.24 | 酸价 | 标准要求:≤4(以脂肪计,mgKOH/g), 实测结果:7.5(以脂肪计,mgKOH/g) |
味精 | |||||||
2 | 深圳市南山区大昌盛商行 | 味精 | 大厨 | 2012.06.05 | 谷氨酸钠 | 标准要求:>99(标示值)(%) 实测结果:41.7(%) | |
3 | 深圳市宝安区大浪佳业商店 | 此批次抽检产品系假冒山东999味精 | 2012.11.20 | 谷氨酸钠 | 标准要求:≥99.0(%) 实测结果:48.6(%) | ||
酱油 | |||||||
4 | 深圳市宝安区大浪佳盛粮油行 | 草菇老抽 | 鲜之本 | 开平市沙冈国林调味食品厂 | 2012.04.10 | 氨基酸态氮 | 标准要求:≥0.40(以氮计,g/100mL) 实测结果:0.24(以氮计,g/100mL) |
5 | 深圳市宝安区大浪佳盛粮油行 | 金标生抽王 | 百家鲜 | 深圳市百家味食品有限公司 | 2011.09.25 | 氨基酸态氮 | 标准要求:≥0.40(以氮计,g/100mL) 实测结果:0.26(以氮计,g/100mL) |
6 | 深圳市福田区华兴粮油批发部 | 原晒生抽王(酿造酱油) | 金怡 | 深圳市宝安区佳家嘉调味食品厂 | 2012.06.07 | 氨基酸态氮 | 标准要求:≥0.40(以氮计,g/100mL) 实测结果:0.10(以氮计,g/100mL) |
食醋 | |||||||
7 | 深圳市宝安区观澜翔兴粮油副食店 | 白醋 | 海利 | 深圳市味佳香食品有限公司 | 2013.01.04 | 总酸 | 标准要求:≥3.50 (以乙酸计,g/100mL) 实测结果:2.83(以乙酸计,g/100mL) |
8 | 深圳市福田区新发粮油批发行 | 锦川山西老陈醋 | 锦川 | 山西省榆次满满星醋厂 | 2012.12.01 | 总酸 | 标准要求:≥4.50 (标示值)(以乙酸计,g/100mL) 实测结果:3.58(以乙酸计,g/100mL) |
9 | 深圳市南山区武明日用品商店 | 老陈醋 | 渊源 | 山西清徐金华醋业有限公司 | 2013.01.10 | 总酸 | 标准要求:>4.50(标示值)(以乙酸计,g/100mL) 实测结果:3.95(以乙酸计,g/100mL) |
10 | 深圳市南山区同兴盛干货行 | 老陈醋 | 雄润 | 东莞市中雄食品工贸有限公司 | 2012.06.12 | 总酸 | 标准要求:>4.50(标示值)(以乙酸计,g/100mL) 实测结果:2.84(以乙酸计,g/100mL) |
11 | 深圳市罗湖区玉海副食品店 | 镇江香醋 | 金山寺 | 中国镇江市恒康调味品厂 | 2012.09.06 | 山梨酸 | 标准要求:不得检出(标签明示:不添加防腐剂) 实测结果:0.013(g/kg) |
12 | 深圳市龙岗区汤南粮油店 | 陈醋 | 和兴 | 惠州市美味香食品有限公司 | 2012.08.16 | 总酸 | 标准要求:≥2.50(以乙酸计,g/100mL) 实测结果:1.90(以乙酸计,g/100mL) |
13 | 深圳市龙岗区龙岗镇业澎副食店 | 陈醋 | 惠州市美味香食品有限公司 | 2012.07.06 | 总酸 | 标准要求:≥2.50(以乙酸计,g/100mL) 实测结果:1.87(以乙酸计,g/100mL) | |
14 | 深圳市龙岗区汤南粮油店 | 白醋 | 和兴 | 惠州市美味香食品有限公司 | 2012.11.25 | 总酸 | 标准要求:≥2.50(以乙酸计,g/100mL) 实测结果:2.14(以乙酸计,g/100mL) |
鸡精/鸡粉调味料 | |||||||
15 | 深圳市福田区新发粮油批发行 | 鸡精 | 九夷红 | 长沙市桂花味精厂 | 2012.07.31 | 糖精钠 | 标准要求:≤0.15(以糖精计,g/kg) 实测结果:1.3 (以糖精计,g/kg) |
调味料 | |||||||
16 | 深圳市宝安区大浪佳盛粮油行 | 莞润料酒 | 莞润 | 广东省东莞市中雄食品工贸有限公司 | 2012.09.19 | 苯甲酸 | 标准要求:不得检出; 实测结果:0.24(g/kg) |
预包装即食小食品 | |||||||
即食豆干类 | |||||||
1 | 深圳市宝安区大浪润乐福百货商场 | 一品贡干 | 口吕品 | 长沙口吕品食品有限公司 | 2012.10.21 | 菌落总数 | 标准要求:≤750(定型包装)(cfu/g) 实测结果:7.8×105(cfu/g) |
2 | 深圳市南山区华城百货 | 片片香 | 味居上 | 西部牛仔(湖南)食品有限公司 | 2012.11.01 | 菌落总数 | 标准要求:≤750(定型包装)(cfu/g) 实测结果:7.8×105(cfu/g) |
3 | 深圳市宝安区观澜盛源超市 | 鸡汁玫瑰香干、豆制品熟食 | 小霸王 | 长沙市小霸王食品有限公司 | 2012.09.08 | 菌落总数 | 标准要求:≤750(定型包装)(cfu/g) 实测结果:1.1×103(cfu/g) |
4 | 深圳市罗湖区家裕福商店 | 臭豆腐 | 小霸王 | 长沙市小霸食品有限公司 | 2012.12.10 | 山梨酸 | 标准要求:不得检出,实测:0.16(g/kg) |
脱氢乙酸 | 标准要求:≤0.3(g/kg),实测:0.42(g/kg) | ||||||
5 | 深圳市龙岗区富民城百货商场 | 大霸王鸡脯肉 | 大霸王 | 浏阳市名之味食品有限公司 | 2012.08.18 | 山梨酸 | 标准要求:≤1.0(g/kg),实测结果:1.2(g/kg) |
即食熟肉制品 | |||||||
6 | 深圳市坪山新区鸿都百货商场 | 麻辣水晶鸡爪(辐照食品) | 泛龙 | 广州市泛龙食品有限公司 | 2012.09.01 | 菌落总数 | 标准要求:≤80000(cfu/g),实测结果:1.2×105(cfu/g) |
7 | 深圳市家和乐百货贸易有限公司 | 野山椒泡鸡爪 | 馋之郎 | 重庆缙云食品有限公司 | 2012.10.15 | 菌落总数 | 标准要求:≤30000(cfu/g) 实测结果:2.4×105(cfu/g) |
8 | 深圳市龙岗区平湖佳宜购物商场 | 山椒凤爪 | 太 | 重庆太爷老卤饮食文化有限公司 | 2012.10.10 | 菌落总数 | 标准要求:≤30000(cfu/g) 实测结果:1.4×106(cfu/g) |
9 | 深圳市宝安区石岩曾氏瑞兴便利店 | 香辣牛肉粒 | 香记 | 澳氹传统食品(香记) | 2012.12.02 | 日落黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.040(g/kg) |
10 | 深圳市宝安区石岩曾氏瑞兴便利店 | 沙爹牛肉粒 | 香记 | 澳氹传统食品(香记) | 2012.12.02 | 柠檬黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.016(g/kg) |
日落黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.038(g/kg) | ||||||
即食动物性水产干制品 | |||||||
11 | 深圳市南山区好家进福超市 | 洞庭腊鱼 | 味之天 | 长沙市雨花区光大食品厂 | 2012.12.05 | 铅 | 标准要求:≤0.5(Pb,mg/kg),实测结果:1.1(Pb,mg/kg) |
膨化食品 | |||||||
1 | 深圳市罗湖区宝泉庄好邻居百货超市 | 夹心米果(花色型膨化食品) | 笨笨狗 | 河南省华中食品有限公司 | 2012.09.22 | 黄曲霉毒素B1 | 标准要求:≤5(以玉米为原料,μg/kg),检验结果:10.2(μg/kg) |
2 | 深圳市罗湖区喜甜食品店 | 巨浪虾片 | 甜言物语 | 普宁市尚品企业食品有限公司 | 2012.12.19 | 甜蜜素 | 标准要求:不得检出 实测结果:1.6(甜蜜素,以环己基氨基磺酸计,g/kg) |
3 | 深圳市丰收城百货有限公司 | 小小酥(香辣味) | 永丽园 | 昆明港东食品有限公司 | 2013.01.06 | 糖精钠 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.010(g/kg) |
铝的残留量 | 标准要求:≤100(干样品,以Al计,mg/kg) 实测结果:3.49×102(干样品,以Al计,mg/kg) | ||||||
饼干 | |||||||
4 | 深圳市龙岗区龙岗万汇百货商场 | 早餐饼干 | 香美客 | 河北康园香美客食品有限公司 | 2012.11.09 | 菌落总数 | 标准要求:≤750(cfu/g)(非夹心饼干),检验结果:2.5×104(cfu/g)(非夹心饼干) |
5 | 深圳盛大人和投资发展有限公司 | 鲜椰提子饼干 | 溢东 | 东莞市溢东食品有限公司 | 2012.10.25 | 菌落总数 | 标准要求:≤750(cfu/g)(非夹心饼干),检验结果:3.2×103(cfu/g) |
6 | 深圳市新昌盛百货有限公司 | 椰子味曲奇圈 | 港联 | 东莞市港联食品有限公司 | 2012.11.30 | 菌落总数 | 标准要求:≤750(cfu/g)(非夹心饼干),检验结果:1.4×103(cfu/g) |
7 | 深圳市合万盛实业有限公司 | 花生味圈曲奇饼干 | 港联 | 东莞市石龙港联食品有限公司 | 2012.10.08 | 菌落总数 | 标准要求:≤750(cfu/g)(非夹心饼干) 实测结果:6.7×103(cfu/g)(非夹心饼干) |
8 | 深圳市合万盛实业有限公司 | 杏仁味圈曲奇饼干 | 港联 | 东莞市石龙港联食品有限公司 | 2012.11.22 | 菌落总数 | 标准要求:≤750(cfu/g)(非夹心饼干) 实测结果:5.2×103(cfu/g)(非夹心饼干) |
糕点 | |||||||
1 | 深圳市龙岗区平湖佳宜购物商场 | 香橙派(注心蛋类芯饼) | 2012.06.11 | 防腐剂比例之和 | 标准要求:≤1 检验结果:1.2 | ||
2 | 深圳市南山区好家进福超市 | 蛋黄派(注心蛋类芯饼冷加工) | 惠优 | 广东天天旺食品有限公司 | 2012.12.06 | 防腐剂比例之和 | 标准要求:≤1 实测结果:1.3 |
年糕 | |||||||
1 | 沃尔玛深国投百货有限公司深圳山姆会员商店 | 红年糕 | 聚春园食品 | 福州聚春园食品有限公司 | 2012.12.21 | 菌落总数 | 标准要求:≤1500(cfu/g)(热加工)≤10000(cfu/g)(冷加工);实测结果:7.1×105(cfu/g) |
信息来源:深圳市市场监督管理局http://www.szscjg.gov.cn/xxgk/spaqjg/jdcc/201304/t20130401_2124112.htm