中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
2021年3月26日,日本厚生劳动省发布生食发0326第4号公告,修订《食品、添加剂等规格标准》中茉莉酮、环酰菌胺等六种农兽药残留限量标准,部分修订内容如下:
农药名称 | 产品名称 | 当前MRL(mg/kg) | 修订后MRL(mg/kg) | 备注 |
Oxazosulfyl | 牛脂肪、猪脂肪、其他陆生哺乳动物脂肪 | 0.01 | 0.2 | |
牛肝脏、猪肝脏、其他陆生哺乳动物肝脏 | 0.01 | 0.06 | ||
牛、猪、其他陆生哺乳动物其他可食用部分 | 0.01 | 0.06 | ||
鸡及其他家禽脂肪 | 0.01 | 0.02 | ||
鸡及其他家禽肝脏、肾脏及其他可食用部分 | 0.01 | 0.05 | ||
鱼贝类 | 0.01 | 0.05 | ||
环酰菌胺Fenhexamid | 黄瓜 | 2 | 1 | 2022年3月26日起生效 |
茉莉酮Prohydrojasmon | 番茄 | 0.01 | 0.3 |
来源:海关总署