中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
财政部关于下达2021年煤矿安全改造专项中央基建投资预算(拨款)的通知
(财建〔2021〕129号)
地区(部门) | 金额 |
总计 | 264,710.00 |
河北省 | 11,372.00 |
山西省 | 50,000.00 |
内蒙古自治区 | 6,765.00 |
辽宁省 | 2,954.00 |
吉林省 | 3,308.00 |
黑龙江省 | 15,541.00 |
江苏省 | 1,519.00 |
安徽省 | 38,149.00 |
山东省 | 5,806.00 |
河南省 | 26,708.00 |
湖南省 | 6,074.00 |
广西壮族自治区 | 1,703.00 |
四川省 | 27,413.00 |
贵州省 | 23,709.00 |
云南省 | 9,174.00 |
陕西省 | 5,244.00 |
甘肃省 | 23,439.00 |
新疆维吾尔自治区 | 5,832.00 |
项目名称 | 金额 | 支出功能分类科目 |
总计 | 264,710.00 | |
河北省 | 11,372.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 11,372.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
山西省 | 50,000.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 50,000.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
内蒙古自治区 | 6,765.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 6,765.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
辽宁省 | 2,954.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 2,954.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
吉林省 | 3,308.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 3,308.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
黑龙江省 | 15,541.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 15,541.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
江苏省 | 1,519.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 1,519.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
安徽省 | 38,149.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 38,149.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
山东省 | 5,806.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 5,806.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
河南省 | 26,708.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 26,708.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
湖南省 | 6,074.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 6,074.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
广西壮族自治区 | 1,703.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 1,703.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
四川省 | 27,413.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 27,413.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
贵州省 | 23,709.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 23,709.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
云南省 | 9,174.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 9,174.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
陕西省 | 5,244.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 5,244.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
甘肃省 | 23,439.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 23,439.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
新疆维吾尔自治区 | 5,832.00 | |
2021年煤矿安全改造项目 | 5,832.00 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
专项名称 |
煤矿安全改造专项 |
||||
中央基建投资(万元) |
264710 |
||||
总 体 目 标 |
1.煤矿安全改造项目按计划实施,资金规范使用; 2.通过实施安全改造,煤矿安全基础进一步夯实,防灾抗灾能力进一步加强,促进煤矿安全生产和煤炭稳定供应。 |
||||
绩
效
目
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施 效果 指标 |
产出指标 |
改造煤矿 |
≥150个 |
||
项目在投资计划下达后一年内完工率 |
≥80% |
||||
效益指标 |
煤矿安全生产保障程度 |
同比提高 |
|||
煤矿瓦斯抽采利用率目标完成率 |
≥80% |
||||
挂钩新建煤炭产品储备能力开工率 |
≥90% |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥90% |
|||
过程 管理 指标 |
计划管理指标 |
切块投资计划分解用时达标率 |
≥80% |
||
切块投资计划分解结果报备用时达标率 |
≥80% |
||||
“两个责任”落实到位率 |
≥95% |
||||
资金管理指标 |
中央基建投资支付率 |
≥65% |
|||
年度投资计划完成率 |
≥80% |
||||
项目管理指标 |
项目开工率 |
≥90% |
|||
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤10% |
||||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
≤1% |