中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
财政部关于下达2021年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算(第一批)的通知
(财建〔2021〕142号)
序号 | 项目名称 | 预算金额 | ||
合计 | 集中安排金额 | 自主安排金额 | ||
总计 | 1,830,721.00 | -- | -- | |
1 | 固定资产投资补助 | 1,262,587.20 | 451,039.00 | 811,548.20 |
2 | 中小机场补贴 | 245,179.00 | ||
3 | 基建贷款贴息 | 92,442.00 | -- | -- |
4 | 特殊国际航线补贴 | 67,508.00 | -- | -- |
5 | 支线航空补贴 | 97,928.00 | -- | -- |
6 | 通用航空发展专项 | 48,935.00 | -- | -- |
7 | 安全能力和教育培训专项 | 16,141.80 | -- | -- |
项目名称 | 民航发展基金投资补助项目 | ||||
所属专项 | 民航发展基金补助地方资金 | ||||
中央主管部门 | 中国民用航空局 | 省级财政部门 | 财政厅(局) | ||
省级主管部门 | 民航地区管理局 | 具体实施单位 | 各地方机场及航空公司 | ||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 1,350,087 | |||
其中:财政资金(民航发展基金) | 1,350,087 | ||||
其他资金 | |||||
总 体 目 标 |
根据《财政部 民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》(财建〔2016〕362号)、《民航基础设施项目投资补助管理暂行办法》(民航发[2016]15号)安排地方机场固定资产投资补助资金。进一步改善机场基础设施条件,提升运输保障能力。机场经济效益和社会效益进一步显现,旅客投诉率、航班正常率保持合理水平,服务质量显著提升。 | ||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 补助地方机场项目个数 | 233个 | ||
补助新建、续建机场个数 | 44个 | ||||
补助枢纽机场建设项目数量 | 48个 | ||||
补助安全建设项目数量 | 369个 | ||||
补助建设航站楼增加面积 | ≥400万平米 | ||||
补助建设跑道条数 | 31条 | ||||
补助建设停机位数量 | 1153个 | ||||
补助改装飞机架数 | 383架 | ||||
补助蓝天保卫战项目个数 | 7个 | ||||
质量指标 | 三级事件下降率 | ≤20% | |||
项目竣工验收合格率 | ≥95% | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 全年保障旅客数量同比增加 | ≥8000万人次 | ||
全年保障货邮数量同比增加 | ≥60万吨 | ||||
社会效益指标 | 主要污染排放物减排量 | ≥4万升 | |||
机场原因事故征候万架次率 | ≤0.08 | ||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 旅客对机场服务保障的投诉率 | ≤1% |
项目名称 | 民航发展基金用于中小机场补贴项目 | ||||
所属专项 | 民航发展基金补助地方资金 | ||||
中央主管部门 | 中国民用航空局 | 省级财政部门 | 财政厅(局) | ||
省级主管部门 | 民航局地区管理局 | 具体实施单位 | 各地方机场 | ||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 245,179 | |||
其中:财政资金(民航发展基金) | 245,179 | ||||
其他资金 | |||||
总 体 目 标 |
根据《财政部 中国民用航空局关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建〔2020〕93号)对2019年7月1日至2020年6月30日期间旅客吞吐量在200万人次以下(含)的民用机场(不含西藏机场)给予补贴资金,对机场的运营给予支持,提升机场安全保障水平和持续发展能力。 | ||||
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩 效 指 标 |
产 出 指 标 |
数量指标 | 补贴中小机场总数 | 200个 | |
补贴军民合用机场个数 | 53个 | ||||
补贴高(高高)原机场个数 | 29个 | ||||
补贴藏区和新疆区内机场个数 | 31个 | ||||
补贴保障通航短途运输业务的通用机场个数 | 25个 | ||||
补贴革命老区机场个数 | 41个 | ||||
时效指标 | 补贴资金到位时间 | 2021年10月 | |||
效益指标 | 社会效益 指标 |
补贴机场旅客吞吐量同比增长率 | ≥20% | ||
补贴机场年均正常运营天数 | ≥350天 | ||||
机场原因事故征候万架次率 | ≤0.08 |
项目名称 | 民航发展基金用于基础设施贷款贴息项目 | ||||
所属专项 | 民航发展基金补助地方资金 | ||||
中央主管部门 | 中国民用航空局 | 省级财政部门 | 财政厅(局) | ||
省级主管部门 | 民航地区管理局 | 具体实施单位 | 各地方机场 | ||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 92,442 | |||
其中:财政资金(民航发展基金) | 92,442 | ||||
其他资金 | |||||
总 体 目 标 |
根据《财政部 民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》(财建〔2016〕362号),支持地方机场基础设施建设,充分发挥财政资金的撬动作用,吸引更多社会资本参与民航基础设施建设,拓宽融资渠道,缓解资金压力,提升机场安全运营和保障能力。 | ||||
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩 效 指 标 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴机场建设项目个数 | 43个 | |
质量指标 | 工程验收合格率 | ≥95% | |||
时效指标 | 补贴资金到位时间 | 2021年10月 | |||
效益指标 |
经济效益指标 | 贴息撬动社会资金倍数 | 55倍 | ||
社会效益指标 | 补贴机场旅客吞吐量同比增长率 | ≥15% | |||
补贴机场货邮吞吐量同比增长率 | ≥8% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客投诉率 | ≤1% |
项目名称 | 民航特殊国际航线补贴 | ||||
所属专项 | 民航发展基金补助地方资金 | ||||
中央主管部门 | 中国民用航空局 | 财政部门 | 财政厅(局) | ||
省级主管部门 | 民航地区管理局 | 具体实施单位 | 相关运输航空公司 | ||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 67,508 | |||
其中:财政资金(民航发展基金) | 67,508 | ||||
其他资金 | |||||
总 体 目 标 |
落实国家战略,不断拓宽国际航线覆盖网络,加强对外交流合作,增强国际航线运营水平和持续运营能力,促进国际民航运输业发展。 | ||||
绩 效 指 标 |
一级 中小学减的负已经加到家长身上了 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 国际航线旅客运输量增长率 | ≥8% | ||
新增国际航线条数 | ≥20条 | ||||
质量指标 | 国际航线客座率 | ≥65% | |||
国际航班正常率 | ≥75% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 国际航线运输收入增长 | ≥8% | ||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 旅客总体满意度 | ≥90% |
项目名称 | 民航支线航空补贴 | ||||
所属专项 | 民航发展基金补助地方资金 | ||||
中央主管部门 | 中国民用航空局 | 财政部门 | 财政厅(局) | ||
省级主管部门 | 民航地区管理局 | 具体实施单位 | 全国各相关航空公司 | ||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 97,928 | |||
其中:财政资金(民航发展基金) | 97,928 | ||||
其他资金 | |||||
总 体 目 标 |
根据《支线航空补贴管理暂行办法》(民航发〔2013〕28号),通过对航空运输企业经济效益较差、运营困难的支线给予补贴,完善国家航线网络,促进干支协调发展,提高航空公司支线运营能力,满足欠发达地区居民基本出行需求。 | ||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 支线航线旅客运输增长量 | ≥3994335人次 | ||
支线航班起落架次增长量 | ≥49660架次 | ||||
质量指标 | 人为原因航空事故征候万时率 | ≤0.14 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 新增支线航段条数 | ≥278条 | ||
新增就业岗位数量 | ≥9579个 | ||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 旅客总体满意度 | ≥90% |
项目名称 | 民航通用航空发展专项资金 | ||||
所属专项 | 民航发展基金补助地方资金 | ||||
中央主管部门 | 中国民用航空局 | 财政部门 | 财政厅(局) | ||
省级主管部门 | 民航地区管理局 | 具体实施单位 | 全国各相关通航企业 | ||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 48,935 | |||
其中:财政资金(民航发展基金) | 48,935 | ||||
其他资金 | |||||
总 体 目 标 |
根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》(民航发〔2012〕111号),通过对符合条件的通用航空企业通航作业和飞行员培训的补贴,促进我国通航飞行作业小时不断增长、鼓励通航企业引进和培养飞行员,提升企业安全保障能力,有效促进通航产业不断发展。 | ||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 飞行作业小时 | ≥167443.73小时 | ||
新增飞行员数量 | ≥488人 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 营业收入增长率 | ≥5% | ||
社会效益指标 | 新增就业岗位数量 | ≥1224个 | |||
开展社会公益性作业小时 | ≥4681.67小时 | ||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥90% |
项目名称 | 民航安全能力建设专项 | ||||
所属专项 | 民航发展基金补助地方资金 | ||||
中央主管部门 | 中国民用航空局 | 财政部门 | 财政厅(局) | ||
省级主管部门 | 民航地区管理局 | 具体实施单位 | 相关各单位 | ||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 16,129.8 | |||
其中:财政资金(民航发展基金) | 16,129.8 | ||||
其他资金 | |||||
总 体 目 标 |
根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》(民航发〔2013〕20号)规定,对民航安全重大关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系和应急救援体系建设等给予补贴。有效提升民航安全运行、管理和监管水平,促进行业安全发展。 | ||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 补贴民航安全能力项目 | 88个 | ||
完成训练人数 | ≥30000人 | ||||
支持安全新技术推广应用 | 12个 | ||||
研究制定安全规章标准规范方案 | 55份 | ||||
质量指标 | 结题项目验收合格率 | ≥95% | |||
时效指标 | 按时完成年度工作任务项目数占比 | ≥90% | |||
效益指标 | 满意度指标 | 项目成果满意度 | ≥90% |