中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
民政部公告
(第512号)
地 区 | 老年人福利类项目 | 残疾人福利类项目 | 儿童福利类项目(孤儿助学) | 社会公益类项目 | “三区三州”和罗霄山片区专项倾斜 | 合计 | ||
残障群体示范性配置康复辅具及手术矫正治疗(福康工程) | 残疾人福利机构建设及购买服务项目 | 殡葬基础设施设备建设更新改造项目 | 社会工作和志愿服务项目 | |||||
合 计 | 38401 | 3925 | 6498 | 27279 | 2344 | 1042 | 13737 | 93226 |
北 京 | 260 | 58 | 22 | 340 | ||||
天 津 | 262 | 50 | 110 | 422 | ||||
河 北 | 2025 | 207 | 330 | 718 | 86 | 3366 | ||
山 西 | 906 | 168 | 165 | 705 | 135 | 2079 | ||
内蒙古 | 627 | 171 | 153 | 361 | 78 | 1390 | ||
辽 宁 | 1338 | 134 | 188 | 1190 | 146 | 2996 | ||
吉 林 | 1078 | 122 | 161 | 659 | 59 | 2079 | ||
黑龙江 | 1040 | 214 | 202 | 599 | 115 | 2170 | ||
上 海 | 1111 | 71 | 103 | 1285 | ||||
江 苏 | 2152 | 259 | 695 | 3106 | ||||
浙 江 | 1038 | 203 | 517 | 1758 | ||||
安 徽 | 1961 | 235 | 390 | 905 | 155 | 3646 | ||
福 建 | 674 | 157 | 442 | 0 | 1273 | |||
江 西 | 1008 | 96 | 218 | 914 | 70 | 120 | 2036 | 4462 |
山 东 | 2637 | 137 | 379 | 1400 | 0 | 4553 | ||
河 南 | 2722 | 298 | 531 | 1586 | 111 | 5248 | ||
湖 北 | 2356 | 245 | 298 | 892 | 125 | 522 | 4438 | |
湖 南 | 2131 | 260 | 342 | 1378 | 113 | 360 | 4584 | |
广 东 | 1798 | 281 | 1253 | 3332 | ||||
广 西 | 1326 | 229 | 271 | 1727 | 147 | 100 | 3800 | |
海 南 | 184 | 15 | 35 | 74 | 31 | 339 | ||
重 庆 | 965 | 135 | 138 | 670 | 31 | 1939 | ||
四 川 | 2802 | 427 | 498 | 2844 | 224 | 2525 | 9320 | |
贵 州 | 781 | 117 | 193 | 2214 | 81 | 100 | 3486 | |
云 南 | 951 | 295 | 283 | 923 | 109 | 100 | 624 | 3285 |
西 藏 | 124 | 8 | 25 | 1099 | 105 | 1990 | 3351 | |
陕 西 | 967 | 173 | 254 | 840 | 109 | 100 | 2443 | |
甘 肃 | 1051 | 99 | 168 | 1476 | 98 | 1054 | 3946 | |
青 海 | 124 | 15 | 37 | 172 | 58 | 1103 | 1509 | |
宁 夏 | 809 | 55 | 52 | 101 | 28 | 1045 | ||
新 疆 | 360 | 61 | 95 | 655 | 117 | 4045 | 5333 | |
兵 团 | 833 | 9 | 13 | 35 | 13 | 903 |
项目名称 | 年初设定绩效目标 | 绩效目标完成情况 | |
补助地方项目 | 1.支持贫困地区老年人、残疾人、儿童福利和社会公益事业,对“三区三州”地区、罗霄山片区和民政部定点扶贫县有关项目予以重点倾斜支持。 2.实施特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升工程。支持特困人员供养服务设施(敬老院)新建、改扩建和设施设备配置,强化照护能力和集中供养能力。 3.开展养老机构消防安全隐患治理。采取以奖代补等方式,引导和帮助各类养老机构按照国家工程建设消防技术标准配置消防设施器材,针对重大火灾隐惠进行整改。 4.推动各地进一步加强社区养老服务设施建设,有效缓解社区养老服务场地和设施不足的问题。 爬数据可耻 5.康复辅助器具社区服务租赁试点工作深入推进,各地精神病人福利机构布局不断优化、基础设施条件进一步改善,民政直属康复辅助器具机构服务能力得到提升,精神障碍社区康复服务能力不断提高。 6.资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。 7.支持中西部地区殡葬基础设施建设,新建、改扩建殡仪馆,更新改造火化炉,建设公益性节地生态安葬设施。 8.支持部分省份开展一批面向受新冠肺炎疫情影响的群众、易地扶贫搬迁安置群众或者困难群众的社会工作和志愿服务项目,帮助其修复和发展社会功能、改善实际生活境况,建立社会关爱支持系统。带动相关省份社会工作专业人才队伍、志愿者队伍和社会工作服务机构、志愿服务组织建设,发挥社会工作和志愿服务力量在扶贫济困、保障改善民生中的积极作用。 |
1.支持了贫困地区老年人、残疾人、儿童福利和社会公益事业,对“三区三州”地区、罗霄山片区和民政部定点扶贫县有关项目予以了重点倾斜支持。 2.实施了特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升工程。支持了特困人员供养服务设施(敬老院)新建、改扩建和设施设备配置,强化了照护能力和集中供养能力。 3.开展了养老机构消防安全隐患治理。采取了以奖代补等方式,引导和帮助各类养老机构按照国家工程建设消防技术标准配置消防设施器材,针对重大火灾隐惠进行整改。 4.推动各地进一步加强了社区养老服务设施建设,有效缓解了社区养老服务场地和设施不足的问题。 5.深入推进了康复辅助器具社区服务租赁试点工作,各地精神病人福利机构布局不断优化、基础设施条件得到进一步改善,民政直属康复辅助器具机构服务能力得到提升,精神障碍社区康复服务能力不断提高。 6.资助了考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。 7.支持了中西部地区殡葬基础设施建设,新建、改扩建殡仪馆,更新改造火化炉,建设了公益性节地生态安葬设施. 8.支持了部分省份开展一批面向受新冠肺炎疫情影响的群众、易地扶贫搬迁安置群众或者困难群众的社会工作和志愿服务项目,帮助其修复和发展社会功能、改善实际生活境况,建立社会关爱支持系统。带动了相关省份社会工作专业人才队伍、志愿者队伍和社会工作服务机构、志愿服务组织建设,发挥了社会工作和志愿服务力量在扶贫济困、保障改善民生中的积极作用。 |
|
民政部项目 | “福康工程”指导、服务和评估项目 | 指导和督促地方更好实施“福康工程”,确保实施区域和受助对象精准,提高假肢矫形器等康复辅助器具产品质量和手术康复效果,确保资金使用效益,助力残疾人脱贫攻坚。 | “福康工程”实施区域和受助对象精准,提高了假肢矫形器等康复辅助器具产品质量和手术康复效果,确保了资金使用效益,助力了残疾人脱贫攻坚。 |
“夕阳红”扶老项目 | 1.经过审核,为约300名生活特别困难老年人发放帮扶资金,人均发放帮扶资金不超过1.8万元,每人当年发放帮扶资金不超过5万元。 2.经过评估,为符合服务条件的600名失能老年人提供康复护理服务,改善其健康状况。 3.为新增约1000名高龄老年人,购买一键通居家养老服务,实现一键紧急呼叫,一键生活服务的功能。 |
1.经过审核,为224名生活特别困难老年人发放帮扶资金,人均发放帮扶资金约1.31万元,每人当年发放帮扶资金不超过5万元。 2.经过评估,为符合服务条件的580名失能老年人提供康复护理服务,改善其健康状况。 3.为新增851名高龄老年人,购买一键通居家养老服务,实现一键紧急呼叫,一键生活服务的功能。 |
|
彩票公益金第三方绩效评价、评审和审计项目 | 对彩票公益金民政部项目进行全面审计,对补助地方项目进行抽审,提高彩票公益金使用效益。 | 委托第三方专业机构,对6个彩票公益金民政部项目开展了审计,对104个补助地方项目开展了审计,通过整改发现问题,提高了彩票公益金使用效益。 |