中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
财政部关于下达2021年重点地区转型发展专项(资源型地区转型发展方向)中央基建投资预算(拨款)的通知
(财建〔2021〕123号)
地区(部门) | 金额 |
总计 | 470,000.00 |
北京市 | 630.00 |
河北省 | 29,983.00 |
山西省 | 10,613.00 |
内蒙古自治区 | 15,627.00 |
辽宁省 | 12,434.00 |
大连市 | 1,590.00 |
吉林省 | 18,130.00 |
黑龙江省 | 20,447.00 |
江苏省 | 25,089.00 |
安徽省 | 38,292.00 |
福建省 | 5,156.00 |
江西省 | 34,207.00 |
山东省 | 28,272.00 |
河南省 | 26,389.00 |
湖北省 | 15,943.00 |
湖南省 | 45,959.00 |
广东省 | 5,240.00 |
广西壮族自治区 | 9,432.00 |
重庆市 | 25,598.00 |
四川省 | 39,101.00 |
贵州省 | 13,480.00 |
云南省 | 3,600.00 |
陕西省 | 15,275.00 |
甘肃省 | 16,187.00 |
青海省 | 1,494.00 |
宁夏回族自治区 | 8,489.00 |
新疆维吾尔自治区 | 3,343.00 |
项目名称 | 金额 | 支出功能分类科目 |
总计 | 470,000.00 | |
北京市 | 630.00 | |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 630.00 | 229.其他支出 |
河北省 | 29,983.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 29,833.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 150.00 | 229.其他支出 |
山西省 | 10,613.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 8,613.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 2,000.00 | 229.其他支出 |
内蒙古自治区 | 15,627.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 10,937.00 | 229.其他支出 |
2021年生态综合补偿试点 | 4,240.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 450.00 | 229.其他支出 |
辽宁省 | 12,434.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 7,081.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 5,353.00 | 229.其他支出 |
大连市 | 1,590.00 | |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 1,590.00 | 229.其他支出 |
吉林省 | 18,130.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 12,233.00 | 229.其他支出 |
2021年生态综合补偿试点 | 4,000.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 1,897.00 | 229.其他支出 |
黑龙江省 | 20,447.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 13,057.00 | 229.其他支出 |
2021年生态综合补偿试点 | 5,390.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 2,000.00 | 229.其他支出 |
江苏省 | 25,089.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 23,089.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 2,000.00 | 229.其他支出 |
安徽省 | 38,292.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 34,352.00 | 229.其他支出 |
2021年生态综合补偿试点 | 3,380.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 560.00 | 229.其他支出 |
福建省 | 5,156.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 2,156.00 | 229.其他支出 |
2021年生态综合补偿试点 | 3,000.00 | 229.其他支出 |
江西省 | 34,207.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 30,888.00 | 229.其他支出 |
2021年生态综合补偿试点 | 3,230.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 89.00 | 229.其他支出 |
山东省 | 28,272.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 28,144.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 128.00 | 229.其他支出 |
河南省 | 26,389.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 24,389.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 2,000.00 | 229.其他支出 |
湖北省 | 15,943.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 13,943.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 2,000.00 | 229.其他支出 |
湖南省 | 45,959.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 43,959.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 2,000.00 | 229.其他支出 |
广东省 | 5,240.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 3,240.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 2,000.00 | 229.其他支出 |
广西壮族自治区 | 9,432.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 9,432.00 | 229.其他支出 |
重庆市 | 25,598.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 24,845.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 753.00 | 229.其他支出 |
四川省 | 39,101.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 35,301.00 | 229.其他支出 |
2021年生态综合补偿试点 | 1,800.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 2,000.00 | 229.其他支出 |
贵州省 | 13,480.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 8,480.00 | 229.其他支出 |
2021年生态综合补偿试点 | 3,000.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 2,000.00 | 229.其他支出 |
云南省 | 3,600.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 3,600.00 | 229.其他支出 |
陕西省 | 15,275.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 15,275.00 | 229.其他支出 |
甘肃省 | 16,187.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 14,227.00 | 229.其他支出 |
2021年生态综合补偿试点 | 1,960.00 | 229.其他支出 |
青海省 | 1,494.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 1,494.00 | 229.其他支出 |
宁夏回族自治区 | 8,489.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 8,089.00 | 229.其他支出 |
2021年产业转型升级示范区和重点园区建设 | 400.00 | 229.其他支出 |
新疆维吾尔自治区 | 3,343.00 | |
2021年资源型地区转型发展 | 3,343.00 | 229.其他支出 |
专项名称 |
重点地区转型发展专项(资源型地区转型发展领域) |
|||||
中央基建投资(万元) |
410000 |
|||||
总 体 目 标 |
下达中央基建投资41亿元,支持25个有关省(区、市)建设180个基础性、公益性项目,预期带动投资超过90亿元,有效改善相关资源型地区发展条件和居民生产生活条件,促进资源型地区转型发展。 |
|||||
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
实施效果指标 |
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数量 |
180个 |
||
支持居民避险搬迁户数/ 支持居民避险搬迁人数 |
28000户/ 80000人 |
|||||
支持新建或修复基础设施 |
≥150处 |
|||||
支持新建或修复公共服务设施 |
≥50处 |
|||||
支持生态修复与环境整治面积 |
≥2000亩 |
|||||
支持接续替代产业平台数量 |
≥3个 |
|||||
质量指标 |
建设项目验收合格率 |
≥95% |
||||
时效指标 |
项目建设按期完成率 |
≥80% |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
带动投资金额(亿元) |
≥90 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地居民和企业对专项实施的满意度 |
≥80% |
|||
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解(转发)用时 |
≤20个 工作日 |
|||
“两个责任”按项目落实到位率 |
≥95% |
|||||
资金管理指标 |
中央基建投资支付率 |
≥65% |
||||
年度计划投资完成率 |
≥80% |
|||||
项目管理指标 |
项目开工率 |
≥90% |
||||
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤10% |
|||||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
≤1% |
专项名称 |
重点地区转型发展专项(生态综合补偿试点领域) |
||||
中央基建投资(万元) |
30000 |
||||
总 体 目 标 |
支持生态综合补偿试点地区和重点国有林区开展产业园区基础设施建设、代木能源、生态文化旅游业和特色种养业等项目建设。 |
||||
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果指标 |
产出指标 |
支持项目数量(个) |
11 |
||
年度建设任务完成率 |
≥90% |
||||
概算控制基本符合要求的项目比例 |
100% |
||||
效益指标 |
带动社会投资金额(万元) |
≥275660 |
|||
带动就业人数 |
≥11030 |
||||
满意度指标 |
受益群众基本满意的比例 |
≥90% |
|||
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解(转发)用时 |
≤20个工作日 |
||
“两个责任”按项目落实到位率 |
≥95% |
||||
资金管理指标 |
中央基建投资支付率 |
≥65% |
|||
年度计划投资完成率 |
≥80% |
||||
项目管理指标 |
项目开工率 |
≥90% |
|||
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤10% |
||||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
≤1% |
专项名称 |
重点地区转型发展专项(产业转型升级示范区和重点园区建设领域) |
||||
中央基建投资(万元) |
30000 |
||||
总 体 目 标 |
重点支持老工业基地调整改造真抓实干成效明显获得国务院表扬激励的城市内重点园区建设,以及国务院批复的中韩(长春)国际合作示范区和中德(沈阳)高端装备制造产业园建设,带动社会投资和新增就业,推进产业转型升级和城市更新改造。 |
||||
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果指标 |
产出指标 |
数量指标 |
支持老工业基地调整改造真抓实干成效明显获得国务院激励表彰的城市园区建设 |
10个 |
|
时效指标 |
下达投资计划 |
按期完成 |
|||
效益指标 |
经济效益 指标 |
单位地区生产总值能耗水平 |
显著下降 |
||
项目持续发挥作用 |
≥2年 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地居民和企业对园区建设的满意度 |
≥80% |
||
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解(转发)用时 |
≤20个 工作日 |
||
“两个责任”按项目落实到位率 |
≥95% |
||||
资金管理指标 |
中央基建投资支付率 |
≥65% |
|||
年度计划投资完成率 |
≥80% |
||||
项目管理指标 |
项目开工率 |
≥90% |
|||
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤10% |
||||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
≤1% |