中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
财政部、国家卫生健康委、国家中医药局关于下达2021年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知
(财社〔2021〕36号)
省份 | 院校教育阶段 | 毕业后教育阶段 | 继续教育阶段 | 人才使用阶段 | 2021年应拨付补助资金合计 | 本次下达 补助资金 |
||||||
农村订单定向 医学生免费培养 |
住院医师 规范化培训 |
助理全科 医生培训 |
紧缺人才培训 | 县乡村卫生人才能力提升培训 | 全科医生特设岗位计划 | 万名医师支援农村工程 | ||||||
核定金额 | 提前下达 | 核定金额 | 提前下达 | 核定金额 | 提前下达 | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k=a+c+e+g+h+i+j | l=k-b-d-f | |
北京 | 18509 | 12039 | 453 | 195 | 19157 | 7118 | ||||||
天津 | 5457 | 4443 | 223 | 187 | 5867 | 1424 | ||||||
河北 | 748 | 542 | 22190 | 14757 | 1232 | 640 | 4207 | 2128 | 735 | 540 | 31780 | 15841 |
山西 | 1200 | 944 | 10947 | 7035 | 194 | 84 | 1191 | 1407 | 2900 | 432 | 18271 | 10208 |
内蒙古 | 814 | 570 | 11927 | 7734 | 188 | 120 | 1396 | 1296 | 1090 | 372 | 17083 | 8659 |
辽宁 | 13608 | 9045 | 1466 | 606 | 15680 | 6635 | ||||||
其中:大连 | 523 | 345 | 523 | 178 | ||||||||
吉林 | 831 | 694 | 7514 | 4620 | 40 | 20 | 1194 | 796 | 30 | 96 | 10501 | 5167 |
黑龙江 | 808 | 568 | 11696 | 7926 | 186 | 160 | 1931 | 1102 | 1690 | 240 | 17653 | 8999 |
上海 | 35157 | 23298 | 226 | 143 | 35526 | 12228 | ||||||
江苏 | 28859 | 23340 | 817 | 1098 | 30774 | 7434 | ||||||
浙江 | 35533 | 32046 | 690 | 522 | 36745 | 4699 | ||||||
其中:宁波 | 4563 | 2892 | 4563 | 1671 | ||||||||
安徽 | 976 | 744 | 19267 | 15222 | 1008 | 560 | 2163 | 1521 | 185 | 240 | 25360 | 8834 |
福建 | 18655 | 12603 | 740 | 370 | 765 | 761 | 20921 | 7948 | ||||
其中:厦门 | 3281 | 2382 | 3281 | 899 | ||||||||
江西 | 453 | 366 | 13189 | 9525 | 460 | 160 | 2062 | 1982 | 3425 | 288 | 21859 | 11808 |
山东 | 35129 | 21498 | 460 | 296 | 3207 | 1335 | 40131 | 18337 | ||||
其中:青岛 | 1577 | 855 | 1577 | 722 | ||||||||
河南 | 441 | 335 | 38265 | 27435 | 6268 | 4140 | 5065 | 3175 | 2000 | 456 | 55670 | 23760 |
湖北 | 675 | 359 | 31321 | 21684 | 1246 | 660 | 4826 | 1493 | 605 | 336 | 40502 | 17799 |
湖南 | 1734 | 1324 | 21392 | 15243 | 3592 | 2600 | 4483 | 2384 | 480 | 34065 | 14898 | |
广东 | 54634 | 35793 | 625 | 253 | 55512 | 19719 | ||||||
其中:深圳 | 7314 | 8574 | 7314 | -1260 | ||||||||
广西 | 2392 | 1984 | 26183 | 17115 | 2660 | 1320 | 1385 | 1629 | 900 | 396 | 35545 | 15126 |
海南 | 562 | 442 | 6326 | 4245 | 400 | 200 | 595 | 239 | -235 | 60 | 7947 | 3060 |
重庆 | 482 | 396 | 20397 | 12420 | 1736 | 900 | 1248 | 899 | 168 | 24930 | 11214 | |
四川 | 1782 | 1546 | 40699 | 27021 | 930 | 520 | 3688 | 3357 | -70 | 792 | 51178 | 22091 |
贵州 | 1386 | 1200 | 21458 | 12834 | 2400 | 1200 | 1124 | 1366 | 755 | 792 | 29281 | 14047 |
云南 | 2423 | 2137 | 20465 | 12264 | 2352 | 930 | 1206 | 1414 | 2055 | 1056 | 30971 | 15640 |
西藏 | 896 | 832 | 1411 | 735 | -4 | 120 | 353 | 695 | -100 | 888 | 4139 | 2452 |
陕西 | 1067 | 842 | 13415 | 8037 | 420 | 320 | 1771 | 1652 | 1705 | 672 | 20702 | 11503 |
甘肃 | 3564 | 2728 | 7156 | 4506 | 1160 | 600 | 1814 | 2362 | 2505 | 696 | 19257 | 11423 |
青海 | 384 | 384 | 4147 | 2526 | 200 | 100 | 356 | 508 | 485 | 504 | 6584 | 3574 |
宁夏 | 313 | 240 | 4676 | 3192 | 280 | 152 | 439 | 187 | 350 | 96 | 6341 | 2757 |
新疆 | 1709 | 1236 | 10578 | 6294 | 768 | 300 | 894 | 1576 | 985 | 384 | 16894 | 9064 |
合计 | 25640 | 20413 | 610160 | 416475 | 28916 | 16472 | 51863 | 38268 | 21995 | 9984 | 786826 | 333466 |
注:计划单列市仅单独列出住院医师规范化培训补助资金,其他人才培养项目补助资金由所在省根据实际招收情况统筹安排。 |