中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
财政部、教育部关于下达2021年特殊教育补助资金预算的通知
(财教〔2021〕77号)
省份 | 核定全年 | ||
合计 | 已提前下达 | 此次下达 | |
合计 | 50000 | 36900 | 13100 |
河北 | 1900 | 1557 | 343 |
山西 | 1750 | 1107 | 643 |
内蒙古 | 1700 | 1098 | 602 |
辽宁 | 1410 | 1188 | 222 |
吉林 | 1450 | 1125 | 325 |
黑龙江 | 1190 | 1143 | 47 |
江苏 | 1870 | 1422 | 448 |
浙江 | 1670 | 1323 | 347 |
安徽 | 1700 | 1377 | 323 |
福建 | 1870 | 1350 | 520 |
江西 | 2020 | 1431 | 589 |
山东 | 2250 | 1764 | 486 |
河南 | 2350 | 1854 | 496 |
湖北 | 1850 | 1314 | 536 |
湖南 | 1920 | 1539 | 381 |
广东 | 2630 | 1845 | 785 |
广西 | 2070 | 1449 | 621 |
海南 | 1100 | 882 | 218 |
重庆 | 1500 | 1197 | 303 |
四川 | 2800 | 1710 | 1090 |
贵州 | 1970 | 1539 | 431 |
云南 | 2150 | 1503 | 647 |
西藏 | 1520 | 837 | 683 |
陕西 | 1880 | 1098 | 782 |
甘肃 | 1550 | 1305 | 245 |
青海 | 900 | 963 | -63 |
宁夏 | 1150 | 855 | 295 |
新疆 | 1880 | 1125 | 755 |
转移支付名称 | 特殊教育补助资金 | 中央主管部门 | 教育部 | ||||
资金情况 (亿元) |
年度金额: | ||||||
其中:中央补助 | 见附件1 | ||||||
地方资金 | |||||||
年 度离婚不离婚是人家自己的事 总 体 目 标 |
年度目标 | ||||||
做好特殊教育学校改善办学条件,特教资源中心(教室)建设等工作。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童少年义务教育入学率 | ≥95% | ||||
质量指标 | 薄弱特教学校改造验收达标率 | 100% | |||||
建设资源教室验收达标率 | 100% | ||||||
建设特殊教育资源中心验收达标率 | 100% | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
特殊教育资源 | 扩大 | ||||
随班就读规模 | 扩大 | ||||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
残疾学生及家长 | ≥85% | ||||
特殊教育教师 | ≥85% |