中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
财政部关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知
(财教〔2021〕69号)
地 区 | 2021年预算数 | 提前下达数 | 此次下达数 |
合 计 | 1370239 | 1268679 | 101560 |
北 京 | 9508 | 8424 | 1084 |
天 津 | 11252 | 11044 | 208 |
河 北 | 69555 | 55184 | 14371 |
山 西 | 47625 | 43431 | 4194 |
内蒙古 | 51896 | 54893 | -2997 |
辽宁(不含大连) | 29924 | 33706 | -3782 |
大 连 | 3108 | 3824 | -716 |
吉 林 | 35295 | 34066 | 1229 |
黑龙江 | 50514 | 46144 | 4370 |
上 海 | 10518 | 9312 | 1206 |
江 苏 | 33205 | 31886 | 1319 |
浙江(不含宁波) | 28516 | 30840 | -2324 |
宁 波 | 3564 | 4366 | -802 |
安 徽 | 47512 | 42187 | 5325 |
福建(不含厦门) | 28765 | 26785 | 1980 |
厦 门 | 2216 | 2775 | -559 |
江 西 | 50338 | 41945 | 8393 |
山东(不含青岛) | 53563 | 59596 | -6033 |
青 岛 | 3809 | 4772 | -963 |
河 南 | 69349 | 64728 | 4621 |
湖 北 | 54112 | 50039 | 4073 |
湖 南 | 60997 | 53987 | 7010 |
广东(不含深圳) | 39198 | 39316 | -118 |
深 圳 | 1051 | 1262 | -211 |
广 西 | 55333 | 48278 | 7055 |
海 南 | 24701 | 22848 | 1853 |
重 庆 | 30998 | 29225 | 1773 |
四 川 | 77440 | 71506 | 5934 |
贵 州 | 55022 | 38673 | 16349 |
云 南 | 54919 | 47204 | 7715 |
西 藏 | 46136 | 41415 | 4721 |
陕 西 | 51806 | 42605 | 9201 |
甘 肃 | 54606 | 53097 | 1509 |
青 海 | 42469 | 39560 | 2909 |
宁 夏 | 26159 | 26064 | 95 |
新 疆 | 55260 | 53692 | 1568 |
转移支付名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | |||
中央主管部门 | 中央宣传部、文化和旅游部、广电总局、 体育总局 |
|||
资金 情况 (万元) |
年度金额: | 1370239 | ||
其中:中央补助 | 1370239 | |||
地方资金 | ||||
总 体小词儿都挺能整 目 标 |
年度目标 | |||
引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | ||||
绩 效 指 标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
数量指标 | 平均每村电影放映场次 | 每月1场 | ||
数量指标 | 平均每个农家书屋更新图书种数 | ≥60种 | ||
数量指标 | 平均每个农家书屋开展阅读活动数量 | ≥4次 | ||
数量指标 | 通过地面无线模拟提供中央广播节目 | ≥1套 | ||
数量指标 | 通过地面数字电视提供中央电视节目 | ≥12套 | ||
数量指标 | 发射机满功率、满时间、满调制度播出率 | 100% | ||
数量指标 | 县级应急广播体系建设 | 134个 | ||
绩 效 指 标 |
数量指标 | 高清机顶盒升级户数 | 100万户 | |
数量指标 | 脱贫地区健身场地器材补短板工程 | 1000个 | ||
数量指标 | 为基层国有院团配备更新流动舞台车 | 207辆 | ||
数量指标 | 通过公益演出支持濒危剧种数量 | 227个 | ||
数量指标 | 公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次 | 495场 | ||
数量指标 | 配送以戏曲为主演出的乡镇数量 | 1.2万个 | ||
质量指标 | 戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比 | ≥50% | ||
质量指标 | 流动舞台车配送完成率 | ≥95% | ||
质量指标 | 公共文化云项目年度重点任务完成率 | ≥90% | ||
质量指标 | 濒危剧种传演出统经典作品场次占比 | ≥80% | ||
社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | ≥99% | ||
社会效益指标 | 使用流动舞台车的基层国有院团演出场次提高率 | ≥5% | ||
社会效益指标 | 公共数字文化服务人次增长率 | ≥3% | ||
社会效益指标 | 群众文化活动参加人次增长率 | ≥3% | ||
社会效益指标 | 国民综合阅读率 | ≥75% | ||
服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% |