中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
财政部关于下达2021年第一批水安全保障工程专项中央基建投资预算(拨款)的通知
(财建〔2021〕102号)
地区(部门) | 金额 |
总计 | 1,985,619.00 |
北京市 | 7,351.00 |
天津市 | 10,000.00 |
河北省 | 45,534.00 |
山西省 | 51,588.00 |
内蒙古自治区 | 19,445.00 |
辽宁省 | 31,029.00 |
大连市 | 2,733.00 |
吉林省 | 113,364.00 |
黑龙江省 | 98,062.00 |
江苏省 | 13,000.00 |
安徽省 | 144,281.00 |
福建省 | 66,241.00 |
江西省 | 214,385.00 |
山东省 | 8,182.00 |
河南省 | 54,859.00 |
湖北省 | 43,851.00 |
湖南省 | 72,170.00 |
广东省 | 19,631.00 |
广西壮族自治区 | 278,789.00 |
重庆市 | 55,900.00 |
四川省 | 229,580.00 |
贵州省 | 153,447.00 |
云南省 | 150,658.00 |
甘肃省 | 65,327.00 |
宁夏回族自治区 | 3,500.00 |
新疆维吾尔自治区 | 32,712.00 |
项目名称 | 金额 | 支出功能分类科目 |
总计 | 1,985,619.00 | |
北京市 | 7,351.00 | |
北京市2021年永定河综合治理与生态修复 | 7,351.00 | 213.农林水支出 |
天津市 | 10,000.00 | |
天津市2021年永定河综合治理与生态修复 | 10,000.00 | 213.农林水支出 |
河北省 | 45,534.00 | |
河北省水胡同水库除险加固工程(2020-130000-76-01-003397) | 816.00 | 213.农林水支出 |
河北省2021年永定河综合治理与生态修复 | 42,620.00 | 213.农林水支出 |
河北省滏阳河治理(2011-130000-04-01-140229) | 2,098.00 | 213.农林水支出 |
山西省 | 51,588.00 | |
山西省2021年永定河综合治理与生态修复 | 51,588.00 | 213.农林水支出 |
内蒙古自治区 | 19,445.00 | |
内蒙古自治区科尔沁右翼中旗翰嘎利水库除险加固工程 (2020-152222-76-01-002368) | 8,000.00 | 213.农林水支出 |
内蒙古自治区乌审旗巴图湾水库除险加固工程(2020-150626-76-01-002718) | 7,535.00 | 213.农林水支出 |
内蒙古自治区绰尔河治理 | 3,910.00 | 213.农林水支出 |
辽宁省 | 31,029.00 | |
辽宁省大凌河治理 | 2,266.00 | 213.农林水支出 |
辽宁省浑河治理 | 7,100.00 | 213.农林水支出 |
辽宁省老哈河治理 | 1,926.00 | 213.农林水支出 |
辽宁省柳河治理 | 1,667.00 | 213.农林水支出 |
辽宁省六股河治理 | 2,650.00 | 213.农林水支出 |
辽宁省清河治理 | 7,423.00 | 213.农林水支出 |
辽宁省太子河治理 | 3,700.00 | 213.农林水支出 |
辽宁省招苏台河治理 | 1,188.00 | 213.农林水支出 |
辽宁省清原县红河水库除险加固工程(2018-210423-76-01-045524) | 3,109.00 | 213.农林水支出 |
大连市 | 2,733.00 | |
大连市松树水库除险加固工程(2020-210200-76-01-004173) | 2,733.00 | 213.农林水支出 |
吉林省 | 113,364.00 | |
吉林省东辽河治理 | 2,724.00 | 213.农林水支出 |
吉林省二道松花江治理 | 2,854.00 | 213.农林水支出 |
吉林省嘎呀河治理 | 3,300.00 | 213.农林水支出 |
吉林省古洞河治理 | 7,206.00 | 213.农林水支出 |
吉林省辉发河治理 | 18,044.00 | 213.农林水支出 |
吉林省浑江治理 | 2,305.00 | 213.农林水支出 |
吉林省拉林河治理 | 12,543.00 | 213.农林水支出 |
吉林省伊通河治理 | 12,165.00 | 213.农林水支出 |
吉林省饮马河治理 | 13,680.00 | 213.农林水支出 |
吉林省洮儿河治理 | 12,394.00 | 213.农林水支出 |
吉林省珲春河治理 | 8,503.00 | 213.农林水支出 |
吉林省船营区胖头沟水库除险加固工程(2020-220204-76-01-008702) | 5,132.00 | 213.农林水支出 |
吉林省汪清县满台城水库除险加固工程(2020-222424-76-01-008707) | 2,782.00 | 213.农林水支出 |
吉林省安图县长兴水利枢纽工程(2017-222426-76-01-000579) | 9,732.00 | 213.农林水支出 |
黑龙江省 | 98,062.00 | |
黑龙江省倭肯河治理 | 3,500.00 | 213.农林水支出 |
黑龙江省蚂蚁河治理 | 16,278.00 | 213.农林水支出 |
黑龙江省阿伦河治理 | 8,913.00 | 213.农林水支出 |
黑龙江省音河治理 | 6,209.00 | 213.农林水支出 |
黑龙江省穆棱河治理 | 18,176.00 | 213.农林水支出 |
黑龙江省挠力河治理 | 15,905.00 | 213.农林水支出 |
黑龙江省牡丹江治理 | 2,700.00 | 213.农林水支出 |
黑龙江省绥芬河治理 | 3,600.00 | 213.农林水支出 |
黑龙江省乌裕尔河治理 | 6,813.00 | 213.农林水支出 |
黑龙江省讷谟尔河治理 | 1,813.00 | 213.农林水支出 |
黑龙江省呼兰河治理 | 9,500.00 | 213.农林水支出 |
黑龙江省甘河治理 | 3,735.00 | 213.农林水支出 |
黑龙江省额木尔河治理 | 920.00 | 213.农林水支出 |
江苏省 | 13,000.00 | |
江苏省重点地区排涝能力建设 | 10,000.00 | 213.农林水支出 |
江苏省句容市仑山水库除险加固工程(2011-320000-04-01-136861) | 1,000.00 | 213.农林水支出 |
江苏省水阳江治理(2018-320118-76-01-133857) | 2,000.00 | 213.农林水支出 |
安徽省 | 144,281.00 | |
安徽省重点地区排涝能力建设 | 35,000.00 | 213.农林水支出 |
安徽省杭埠河治理(2018-340000-76-01-020116) | 20,000.00 | 213.农林水支出 |
安徽省全椒县马厂水库除险加固工程(2017-341124-76-01-019347) | 1,881.00 | 213.农林水支出 |
安徽省大沙河治理(2017-340000-76-01-019484) | 20,000.00 | 213.农林水支出 |
安徽省明光市林东水库除险加固工程(2102-340000-04-01-648522) | 2,400.00 | 213.农林水支出 |
安徽省皖河治理(2017-340000-76-01-019718) | 10,000.00 | 213.农林水支出 |
安徽省滁河治理(2017-340000-48-01-019497) | 25,000.00 | 213.农林水支出 |
安徽省水阳江治理(2017-341800-76-01-019553) | 30,000.00 | 213.农林水支出 |
福建省 | 66,241.00 | |
福建省韩江(汀江)治理 | 14,000.00 | 213.农林水支出 |
福建省九龙江治理 | 5,510.00 | 213.农林水支出 |
福建省罗源昌西水库(2017-350100-76-01-057372) | 4,500.00 | 213.农林水支出 |
福建省平潭综合实验区防洪防潮工程(2016-350000-76-01-007923) | 5,000.00 | 213.农林水支出 |
福建省莆田市西音水库(2016-350300-76-01-010950) | 2,000.00 | 213.农林水支出 |
福建省东方红水库除险加固工程(2018-350303-76-01-031666) | 1,731.00 | 213.农林水支出 |
福建省永春县马跳水库工程(2016-350525-76-01-016289) | 8,000.00 | 213.农林水支出 |
福建省漳浦县朝阳水库工程(2016-350623-76-01-015829) | 7,000.00 | 213.农林水支出 |
福建省顺昌县张源水库工程(2018-350721-76-01-024929) | 6,000.00 | 213.农林水支出 |
福建省龙岩坪坑水库工程(2018-350802-46-01-040122) | 5,500.00 | 213.农林水支出 |
福建省福安市溪尾水库工程(2017-350900-01-01-065750) | 5,000.00 | 213.农林水支出 |
福建省福鼎市管阳溪跨流域引水工程溪头水库工程(2016-350982-76-01-015218) | 2,000.00 | 213.农林水支出 |
江西省 | 214,385.00 | |
江西省湘江治理 | 11,926.00 | 213.农林水支出 |
江西省五河治理工程 | 102,614.00 | 213.农林水支出 |
江西省重点区域排涝能力建设 | 43,000.00 | 213.农林水支出 |
江西省安福县社上水库除险加固工程(2020-360829-76-01-017637) | 1,939.00 | 213.农林水支出 |
江西省高安市上游水库除险加固工程(2019-360983-76-01-017038) | 5,819.00 | 213.农林水支出 |
江西省乐平市共产主义水库除险加固工程(2020-360281-76-01-016459) | 6,803.00 | 213.农林水支出 |
江西省靖安县小湾水库除险加固工程(2019-360925-76-01-016066) | 739.00 | 213.农林水支出 |
江西省吉安市天马山水库除险加固工程(2019-360800-76-01-018348) | 883.00 | 213.农林水支出 |
江西省贵溪市塘湾水库除险加固工程(2020-360681-76-03-017905) | 5,591.00 | 213.农林水支出 |
江西省贵溪市硬石岭水库除险加固工程(2020-360681-76-03-017904) | 2,200.00 | 213.农林水支出 |
江西省高安市三八水库除险加固工程(2019-360983-76-01-016161) | 1,104.00 | 213.农林水支出 |
江西省信丰县中村水库除险加固工程(2020-360722-76-01-035779) | 1,767.00 | 213.农林水支出 |
江西省分宜县彰湖水库除险加固工程(2020-360521-76-01-003905) | 2,400.00 | 213.农林水支出 |
江西省渝水区鹄山水库除险加固工程(2020-360502-76-01-033941) | 2,800.00 | 213.农林水支出 |
江西省樟树市店下水库除险加固工程(2020-360982-76-01-017234) | 2,400.00 | 213.农林水支出 |
江西省宁都县团结水库除险加固工程(2020-360730-76-01-045132) | 6,400.00 | 213.农林水支出 |
江西省柴桑区马头水库除险加固工程(2020-360421-76-01-043560) | 4,000.00 | 213.农林水支出 |
江西省定南县洋前坝水库工程(2017-360728-76-01-005675) | 12,000.00 | 213.农林水支出 |
山东省 | 8,182.00 | |
山东省招远市城子水库除险加固工程(2020-370600-76-01-010736) | 881.00 | 213.农林水支出 |
山东省临沭县凌山头水库除险加固工程(2019-371300-76-01-084451) | 3,099.00 | 213.农林水支出 |
山东省滨城区秦台水库除险加固工程(2019-371602-76-01-086330) | 761.00 | 213.农林水支出 |
山东省博兴县打渔张渠首水库除险加固工程(2020-371600-76-01-000306) | 2,414.00 | 213.农林水支出 |
山东省鄄城水库除险加固工程(2020-371726-76-01-008823) | 1,027.00 | 213.农林水支出 |
河南省 | 54,859.00 | |
河南省伊洛河治理 | 19,159.00 | 213.农林水支出 |
河南省卫河共产主义渠(合河闸~107段)治理工程(2020-410704-76-01-011807) | 9,500.00 | 213.农林水支出 |
河南省灵宝市沟水坡水库除险加固工程(2101-411282-04-01-917952) | 4,200.00 | 213.农林水支出 |
河南省唐白河治理(2018-411302-76-01-027976) | 13,500.00 | 213.农林水支出 |
丹江鄂豫河段防洪治理近期工程(河南段)(2018-411326-76-01-014960) | 8,500.00 | 213.农林水支出 |
湖北省 | 43,851.00 | |
湖北省王英水库枢纽除险加固工程(2018-420222-76-01-006592) | 1,881.00 | 213.农林水支出 |
湖北省宜都市熊渡水库除险加固工程(2019-420581-76-01-058399) | 2,970.00 | 213.农林水支出 |
湖北省十堰市郧阳区谭家湾水库除险加固工程(2019-420304-76-01-043657) | 1,860.00 | 213.农林水支出 |
湖北省漳河水库除险加固工程(2018-420894-76-01-058144) | 8,799.00 | 213.农林水支出 |
湖北省通城县云溪水库除险加固工程(2019-421222-76-01-044495) | 2,406.00 | 213.农林水支出 |
湖北省崇阳县香山水库除险加固工程(2019-421223-76-01-044190) | 2,080.00 | 213.农林水支出 |
湖北省安陆市解放山水库除险加固工程(2019-420982-76-01-043654) | 8,267.00 | 213.农林水支出 |
湖北省红安县金沙河水库除险加固工程(2019-421122-76-01-043325) | 10,852.00 | 213.农林水支出 |
湖北省荆门市仙居河水库除险加固工程(2019-420802-76-01-047786) | 4,736.00 | 213.农林水支出 |
湖南省 | 72,170.00 | |
湖南省四水治理 | 36,276.00 | 213.农林水支出 |
湖南省株洲市官庄水库除险加固工程(2020-430281-76-01-018058) | 2,961.00 | 213.农林水支出 |
湖南省九观桥水库除险加固工程(2020-430423-76-01-017239) | 2,512.00 | 213.农林水支出 |
湖南省衡东县德圳水库除险加固工程(2012-430424-04-01-663691) | 2,512.00 | 213.农林水支出 |
湖南省常宁市洋泉水库除险加固工程(2020-430482-76-01-055034) | 4,989.00 | 213.农林水支出 |
湖南省绥宁县秀水水库工程(2017-430527-76-01-000846) | 3,000.00 | 213.农林水支出 |
湖南省常德市澧县王家厂水库除险加固工程建设项目(2020-430723-76-01-018441) | 5,369.00 | 213.农林水支出 |
湖南省石门县东泉水库除险加固工程(2019-430726-76-01-023057) | 2,015.00 | 213.农林水支出 |
湖南省溆浦县深子湖水库除险加固工程(2012-431224-04-01-163381) | 2,400.00 | 213.农林水支出 |
湖南省芷江县两江口水库除险加固工程(2020-431228-76-01-055062) | 2,389.00 | 213.农林水支出 |
湖南省冷水江市周头水库除险加固工程(2020-431381-76-01-019641) | 1,800.00 | 213.农林水支出 |
湖南省涟源市白马水库除险加固工程(2020-431382-76-01-020610) | 5,947.00 | 213.农林水支出 |
广东省 | 19,631.00 | |
广东省江门市新会区梅阁水库除险加固工程(2019-440705-76-01-086631) | 500.00 | 213.农林水支出 |
广东省台山市桂南水库除险加固工程(2019-440781-76-01-037453) | 1,302.00 | 213.农林水支出 |
广东省潭江治理(2017-440700-76-01-815090) | 2,000.00 | 213.农林水支出 |
广东省开平市大沙河水库除险加固工程(2020-440783-48-01-016066) | 2,000.00 | 213.农林水支出 |
广东省九洲江治理(2017-440881-76-01-813258) | 3,000.00 | 213.农林水支出 |
广东省西枝江白盆珠水库除险加固工程(2020-441323-76-01-015543) | 1,500.00 | 213.农林水支出 |
广东省五华县岩前水库除险加固工程(2020-441424-76-01-006808) | 4,640.00 | 213.农林水支出 |
广东省龙川县新村水库除险加固工程(2020-441622-76-01-098453) | 1,289.00 | 213.农林水支出 |
广东省揭阳市龙颈下水库除险加固工程(2019-445222-76-01-079453) | 2,400.00 | 213.农林水支出 |
广东省普宁市三坑水库除险加固工程(2020-445281-48-01-010819) | 1,000.00 | 213.农林水支出 |
广西壮族自治区 | 278,789.00 | |
广西自治区郁江治理 | 21,900.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区上思县那板水库除险加固工程(2019-450621-76-01-041994) | 14,716.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区武宣县高达水库枢纽工程(2017-451323-76-01-001130) | 7,000.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区柳江治理 | 5,298.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区巴马瑶族自治县供水水源所略水库扩容工程(2017-451227-76-01-000806) | 5,984.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区黔浔江治理 | 26,700.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区北海市旺盛江水库除险加固工程(2017-450000-76-01-000782) | 12,827.00 | 213.农林水支出 |
广西河池市都安县板岭水库工程(2017-451228-76-01-030010) | 10,000.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区桂江治理 | 19,400.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区永福县金鸡河水库除险加固工程(2019-450326-76-01-042017) | 7,586.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区南丹县天生桥水库扩容工程(2017-451221-76-01-014717) | 14,000.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区南流江治理 | 12,000.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区兴业县黄章水库工程(2017-450924-76-01-000547) | 11,000.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区大新县乔苗水库除险加固工程(2019-451424-76-01-042002) | 2,556.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区蒙山县古皂水库工程(2019-450423-76-01-012685) | 9,000.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区贺江治理 | 7,800.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区北流河治理 | 8,280.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区防城港市小峰水库除险加固工程(2020-450000-76-01-050625) | 12,000.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区罗城县板阳东水库(2017-451225-76-01-039969) | 5,000.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区南宁市良庆区凤亭河水库除险加固工程(2020-450000-76-01-056194) | 12,000.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区南宁市良庆区屯六水库除险加固工程(2020-450000-76-01-056197) | 12,000.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区平乐县平口水库除险加固工程(2020-450000-76-01-051668) | 4,970.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区贺州市八步区七里水库扩容工程(2017-451102-76-01-020218) | 5,000.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区合浦县闸口水库除险加固工程(2020-450521-76-01-052114) | 2,093.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区钦州市金窝水库除险加固工程(2020-450000-76-01-054803) | 4,800.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区桂平市金田水库除险加固工程(2020-450000-76-01-046517) | 3,200.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区博白县茶根水库除险加固工程(2020-450000-76-01-051449) | 4,446.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区玉州区寒山水库除险加固工程(2020-450902-76-01-043569) | 5,023.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区陆川县陆透水库除险加固工程(2020-450922-76-01-044440) | 4,026.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区昭平县周家水库除险加固工程(2020-450000-76-01-047379) | 4,184.00 | 213.农林水支出 |
广西自治区北海市清水江水库除险加固工程(2020-450000-76-01-052836) | 4,000.00 | 213.农林水支出 |
重庆市 | 55,900.00 | |
重庆市綦江治理 | 4,200.00 | 213.农林水支出 |
重庆市沅水治理 | 4,200.00 | 213.农林水支出 |
重庆市南川区鱼枧水库工程(2016-500119-76-01-000205) | 3,500.00 | 213.农林水支出 |
重庆市涪陵区双江水库工程(2016-500102-76-01-003837) | 5,000.00 | 213.农林水支出 |
重庆市涪陵区黑塘水库工程(2016-500102-76-01-003838) | 5,000.00 | 213.农林水支出 |
重庆市江津区鹅公水库工程(2016-500116-76-01-003897) | 5,000.00 | 213.农林水支出 |
重庆市酉阳县桃花源水库工程(2017-500242-76-01-019729) | 5,000.00 | 213.农林水支出 |
重庆市巫山县庙堂水库工程(2017-500237-48-01-012883) | 5,000.00 | 213.农林水支出 |
重庆市万州区青龙水库工程(2016-500101-76-01-003868) | 5,000.00 | 213.农林水支出 |
重庆市渝北区碑口水库工程(2018-500112-76-01-001278) | 5,000.00 | 213.农林水支出 |
重庆市荣昌区高升桥水库扩建工程(2018-500153-76-01-055670) | 5,000.00 | 213.农林水支出 |
重庆市铜梁区同心桥水库工程(2017-500151-76-01-025336) | 4,000.00 | 213.农林水支出 |
四川省 | 229,580.00 | |
四川省涪江治理 | 21,300.00 | 213.农林水支出 |
四川省嘉陵江治理 | 9,600.00 | 213.农林水支出 |
四川省渠江治理工程 | 29,100.00 | 213.农林水支出 |
四川省雅砻江治理工程 | 6,300.00 | 213.农林水支出 |
四川省岷江治理工程 | 73,275.00 | 213.农林水支出 |
四川省沱江治理 | 40,200.00 | 213.农林水支出 |
四川省通川区双河口水库(2016-511702-76-01-087780) | 7,000.00 | 213.农林水支出 |
四川省中江县石泉水库 | 7,000.00 | 213.农林水支出 |
四川省大英县寸塘口水库除险加固工程(2020-510923-76-01-471595) | 1,748.00 | 213.农林水支出 |
四川省大英县星花水库除险加固工程(2020-510923-76-01-471601) | 2,507.00 | 213.农林水支出 |
四川省大英县五五水库除险加固工程(2020-510923-76-01-471602) | 3,550.00 | 213.农林水支出 |
四川省威远县大石包水库工程(2019-511024-76-01-400828) | 3,000.00 | 213.农林水支出 |
四川省内江市资中县两河口水库(2016-510000-76-01-066740) | 5,000.00 | 213.农林水支出 |
四川省南充市顺庆区永丰水库工程(2019-510000-76-01-337576) | 6,000.00 | 213.农林水支出 |
四川省青神县复兴水库扩建工程(2016-510000-76-01-059826) | 7,000.00 | 213.农林水支出 |
四川省邻水县向阳桥水库(2017-511623-76-01-099880) | 7,000.00 | 213.农林水支出 |
贵州省 | 153,447.00 | |
贵州省清水江舞阳河治理 | 12,980.00 | 213.农林水支出 |
贵州省台江县空寨水库(2016-520000-76-01-455998) | 4,000.00 | 213.农林水支出 |
贵州省长顺县板丛水库(2018-520000-76-01-040116) | 5,563.00 | 213.农林水支出 |
贵州省遵义市上水水库(2017-520000-76-01-313047) | 8,000.00 | 213.农林水支出 |
贵州省沿河县甘溪水库(2017-520600-76-01-392498) | 8,000.00 | 213.农林水支出 |
贵州省都匀市大河水库(2017-520000-76-01-505389) | 10,000.00 | 213.农林水支出 |
贵州省织金县白泥坡水库(2016-520524-76-01-162826) | 10,000.00 | 213.农林水支出 |
贵州省修文县桃源水库(2017-520000-76-01-312213) | 10,000.00 | 213.农林水支出 |
贵州省安龙县平桥水库(2017-520000-01-01-030174) | 10,000.00 | 213.农林水支出 |
贵州省关岭县坝陵河水库工程(2016-520424-76-01-471020) | 14,000.00 | 213.农林水支出 |
贵州省贵定县花甲水库(2018-522723-76-01-192067) | 12,009.00 | 213.农林水支出 |
贵州省麻江县上寨水库(2016-520000-76-01-460591) | 10,895.00 | 213.农林水支出 |
贵州省花溪区红岩水库(2017-520000-76-01-311815) | 15,000.00 | 213.农林水支出 |
贵州省六枝特区河头上水库(2017-520000-76-01-545192) | 6,000.00 | 213.农林水支出 |
贵州省遵义市下坝水库工程(2019-520000-76-01-065976) | 6,000.00 | 213.农林水支出 |
贵州省仁怀市梭萝坪水库工程(2017-520000-76-01-145690) | 6,000.00 | 213.农林水支出 |
贵州省兴义市纳达水库(2016-520000-76-01-175375) | 5,000.00 | 213.农林水支出 |
云南省 | 150,658.00 | |
云南省曲靖市黄草坪水库除险加固工程(2019-530321-76-01-048816) | 2,347.00 | 213.农林水支出 |
云南省盐津县三龙滩水库工程(2018-530623-48-01-047073) | 8,000.00 | 213.农林水支出 |
云南省曲靖市花山水库除险加固工程(2019-530303-76-01-050023) | 3,848.00 | 213.农林水支出 |
云南省永善县营盘水库(2018-530625-76-01-047712) | 8,000.00 | 213.农林水支出 |
云南省南华县老厂河水库除险加固工程(2018-532324-48-01-040594) | 1,869.00 | 213.农林水支出 |
云南省彝良县松林水库(2017-530628-76-01-000563) | 9,000.00 | 213.农林水支出 |
云南省云县正觉庵水库除险加固工程(2019-530922-76-01-010168) | 1,483.00 | 213.农林水支出 |
云南省金平县铜厂水库(2014-532530-76-01-031612) | 8,000.00 | 213.农林水支出 |
云南省陆良县永清河水库除险加固工程(2020-530322-76-01-033966) | 1,602.00 | 213.农林水支出 |
云南省永仁县直苴水库(2016-532327-76-01-120409) | 9,000.00 | 213.农林水支出 |
云南省武定县新村水库除险加固工程(2020-532329-76-01-045382) | 1,192.00 | 213.农林水支出 |
云南省昌宁县立新水库工程(2017-530524-76-01-000179) | 8,000.00 | 213.农林水支出 |
云南省鹤庆县枫木河水库(2018-532932-48-01-048141) | 7,000.00 | 213.农林水支出 |
云南省澜沧县南丙河水库(2017-530828-76-01-000523) | 11,565.00 | 213.农林水支出 |
云南省江城县么等水库工程(2017-530826-76-01-000368) | 7,772.00 | 213.农林水支出 |
云南省永胜县小米田水库(2016-530722-76-01-003781) | 13,000.00 | 213.农林水支出 |
云南省维西县拉多阁水库工程(2016-533423-76-01-259085) | 10,000.00 | 213.农林水支出 |
云南省漾濞县双涧水库(2016-532922-46-01-001856) | 11,000.00 | 213.农林水支出 |
云南省蒙自市长桥海水库扩建工程(2018-532522-76-01-047369) | 10,000.00 | 213.农林水支出 |
云南省墨江县中叶水库工程(2017-530822-76-01-000436) | 17,980.00 | 213.农林水支出 |
甘肃省 | 65,327.00 | |
甘肃省白龙江治理 | 5,460.00 | 213.农林水支出 |
甘肃省大夏河治理 | 1,871.00 | 213.农林水支出 |
甘肃省黑河治理 | 12,651.00 | 213.农林水支出 |
甘肃省疏勒河治理 | 2,291.00 | 213.农林水支出 |
甘肃省渭河治理 | 11,868.00 | 213.农林水支出 |
甘肃省庄浪河祖厉河治理 | 2,322.00 | 213.农林水支出 |
甘肃省泾河治理 | 1,530.00 | 213.农林水支出 |
甘肃省洮河治理 | 12,882.00 | 213.农林水支出 |
甘肃省湟水治理 | 897.00 | 213.农林水支出 |
甘肃省金塔县鸳鸯池水库除险加固工程(2020-620921-76-01-003572) | 3,416.00 | 213.农林水支出 |
甘肃省嘉陵江治理工程 | 10,139.00 | 213.农林水支出 |
宁夏回族自治区 | 3,500.00 | |
宁夏自治区清水河治理 | 3,500.00 | 213.农林水支出 |
新疆维吾尔自治区 | 32,712.00 | |
新疆自治区提孜那甫河治理 | 12,000.00 | 213.农林水支出 |
新疆自治区昌吉市三屯河水库除险加固工程(2020-652301-76-01-051606) | 6,240.00 | 213.农林水支出 |
新疆自治区沙雅县大寨水库除险加固工程(2102-652924-19-01-893452) | 5,600.00 | 213.农林水支出 |
新疆自治区沙雅县结然力克水库除险加固工程(2103-652924-19-01-617321) | 2,000.00 | 213.农林水支出 |
新疆自治区和田县东方红水库除险加固工程项目(2020-653221-76-01-048217) | 2,496.00 | 213.农林水支出 |
新疆自治区和田县英尔里克水库除险加固工程(2020-653221-76-01-048218) | 1,657.00 | 213.农林水支出 |
新疆自治区墨玉县新建一水库除险加固工程(2103-653222-19-01-291412) | 2,719.00 | 213.农林水支出 |
专项名称 | 水安全保障工程 | |||
中央基建投资(万元) | 1985619 | |||
总体 目标 |
年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资概算,2021年完工项目可初步发挥效益 | |||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量(个) | 243 | |
年度工程质量合格率 | ≥90% | |||
年度建设任务量完成率 | ≥80% | |||
概算控制基本符合要求的项目比例 | ≥80% | |||
效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | ≥80% | ||
基本实现年度社会效益目标的项目比例 | ≥80% | |||
生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | ≥80% | |||
建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | ≥80% | |||
满意度指标 | 受益群众基本满意的比例 | ≥80% | ||
过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解(转发)用时 | ≤20个工作日 | |
“两个责任”按项目落实到位率 | 100% | |||
资金管理指标 | 中央基建投资执行率 | ≥65% | ||
年度投资计划完成率 | ≥80% | |||
项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% | ||
超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% | |||
监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 |